
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Mammuteilta pitoa kesäteille – tallatut hinnat renkaista ja latauksista! Voimassa Plussa-kortilla 24.5.2026 asti.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
17 900 €
+ toimistokulu 299 €
| 1v/20tkm akkutakuu | SOH 84.2% | Nahkaistuimet | M-sport ratti |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business Sport | 17 900 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 202 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 29 780 € Osamaksu alk. 356 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 89 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 33 390 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 128 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 23 400 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 81 500 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 23 280 € Osamaksu alk. 284 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 82 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | 34 900 € Osamaksu alk. 414 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 76 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 19 980 € Osamaksu alk. 247 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 233 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 30 900 € Osamaksu alk. 369 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 82 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G20 Sedan 330e xDrive A Charged Edition M Sport | UusinVähiten ajettu | 49 890 € Osamaksu alk. 582 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 18 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | Facelift! | Merkkihuollettu! | | 25 550 € Osamaksu alk. 309 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 98 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive M Sport | 27 980 € Osamaksu alk. 336 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320e xDrive A Charged Edition ///M Sport | SOH: 85,3 % | | 28 750 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 94 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 93,6% | 24 490 € Osamaksu alk. 297 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 25 900 € Osamaksu alk. 313 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 120 500 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | SOH 93,8% | | 38 850 € Osamaksu alk. 458 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 225 F45 Active Tourer 225xe A Charged Edition M Sport | 14 830 € Osamaksu alk. 189 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 87 000 km | 221 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition xLine | SOH:87.6% | 1-om. Suomi-auto | Lisälämmitin | P.kamera | | 28 680 € Osamaksu alk. 344 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 129 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | Tehokkain | 58 890 € Osamaksu alk. 682 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 67 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d TwinPower Turbo A xDrive Business Exclusive | Edullisin | 9 500 € Osamaksu alk. 129 €/kk | 2014 | Diesel | 313 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 535 F11 Touring 535d TwinPower Turbo A xDrive Business Automatic Luxury | 17 990 € Osamaksu alk. 224 €/kk | 2015 | Diesel | 236 000 km | 308 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 F31 Touring 320d A xDrive Business M Sport | 13 290 € Osamaksu alk. 172 €/kk | 2015 | Diesel | 260 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.