
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval vai Volkswagen ID. Cross? Valitse suosikkisi ja viimeistele se helposti omilla valinnoillasi.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
22 850 €
+ toimistokulu 299 €

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 22 850 € Osamaksu alk. 273 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 115 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition Sport | 27 900 € Osamaksu alk. 321 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 68 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | Huippuvarusteltu! | | 26 850 € Osamaksu alk. 310 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 142 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 30 460 € Osamaksu alk. 348 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 139 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | UusinVähiten ajettu | 40 490 € Osamaksu alk. 434 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 50 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition | 17 980 € Osamaksu alk. 225 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 160 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 A E91 Touring | Upea Yksilö! | | 11 800 € Osamaksu alk. 155 €/kk | 2011 | Diesel | 199 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 28 800 € Osamaksu alk. 330 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 97 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition M Sport | 24 890 € Osamaksu alk. 295 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 105 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition Sport | 25 800 € Osamaksu alk. 298 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 30 480 € Osamaksu alk. 348 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 23 890 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 113 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320e xDrive A Charged Edition | 22 900 € Osamaksu alk. 274 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 96 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A | Tehokkain | 45 880 € Osamaksu alk. 488 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 91 000 km | 394 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 U11 25e xDrive Charged Edition M Sport | Uusin | 38 490 € Osamaksu alk. 424 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 57 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 F31 Touring 320i TwinPower Turbo A Limited xDrive Edition | 14 850 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2015 | Bensiini | 185 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d TwinPower Turbo A xDrive Business Exclusive Edition | 17 990 € Osamaksu alk. 225 €/kk | 2015 | Diesel | 149 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport | 23 900 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 78 000 km | 220 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition M Sport | Tehokkain | 53 900 € Osamaksu alk. 555 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 88 000 km | 394 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 225 F45 Active Tourer 225xe A Business M Sport | Edullisin | 11 590 € Osamaksu alk. 153 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 224 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A M Sport SOH: 81% | 18 650 € Osamaksu alk. 232 €/kk | 2016 | Lataushybridi, bensiini | 169 000 km | 211 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.