
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 249 €/kk rahoituksella tai 26 990 € omaksi.
12 590 €
+ toimistokulu 299 €
Suomi-Auto | Xenon-ajovalot | Navi | Ratinlämmitin | Urheiluistuimet | Lohko + sisätilanlämmitin | Tutkat |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 518 F10 Sedan 518d A Business Exclusive Edition | 12 590 € Osamaksu alk. 164 €/kk | 2016 | Diesel | 235 000 km | 148 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 518 G30 Sedan 518d A Business Comfort | Suomi-Auto | Lisälämmitin | P.Kamera | Harman/Kardon | LED | | 19 580 € Osamaksu alk. 242 €/kk | 2019 | Diesel | 162 000 km | 148 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 418 F36 Gran Coupe 418d A Business | EI ADBLUE | | 15 900 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2017 | Diesel | 196 000 km | 148 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 430 F36 Gran Coupe 430d A M Sport | 21 580 € Osamaksu alk. 265 €/kk | 2016 | Diesel | 236 000 km | 255 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 518 G31 Touring 518d A Business | 14 700 € Osamaksu alk. 188 €/kk | 2019 | Diesel | 255 000 km | 148 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G30 Sedan 520d A xDrive Business | 18 900 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2018 | Diesel | 215 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | UusinVähiten ajettuTehokkain | 50 900 € Osamaksu alk. 593 €/kk | 2025 | Sähkö | 17 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A iPerformance Launch Edition | 17 890 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A iPerformance Luxury Line | 18 790 € Osamaksu alk. 233 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 318 F30 Sedan 318i A Business Exclusive | Bi-LED -ajovalot | Nahkaverhoilu | Bluetooth | | 18 490 € Osamaksu alk. 230 €/kk | 2018 | Bensiini | 133 000 km | 134 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G11 740d A xDrive M-Sport | HUIPPUVARUSTEET | Comfort | HUD | H&K | Prof.Nav | LASER | Hieronta | | 36 800 € Osamaksu alk. 435 €/kk | 2017 | Diesel | 184 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 Charged Plus | Tehokkain | 35 990 € Osamaksu alk. 426 €/kk | 2022 | Sähkö | 93 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 F10 Sedan 520d A xDrive Edition Exclusive | 14 780 € Osamaksu alk. 189 €/kk | 2016 | Diesel | 190 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F10 Sedan 520d A xDrive Edition Exclusive | 20 550 € Osamaksu alk. 253 €/kk | 2016 | Diesel | 118 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 318 F31 Touring 318d A Business | Edullisin | 7 900 € Osamaksu alk. 112 €/kk | 2015 | Diesel | 347 000 km | 141 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 740 G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive M Sport | Comfort penkit | HUD | H/K | LASER LED | | 35 490 € Osamaksu alk. 420 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 322 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G20 Sedan 330e iPerformance Launch Edition Sport | 20 900 € Osamaksu alk. 257 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 143 000 km | 288 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F10 Sedan 520d A xDrive Business Exclusive Edition | 10 490 € Osamaksu alk. 141 €/kk | 2015 | Diesel | 302 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 TwinPower Turbo A xDrive F30 Sedan Business Automatic Sport | 11 650 € Osamaksu alk. 153 €/kk | 2014 | Diesel | 246 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 318 F31 Touring 318d A Business | 11 450 € Osamaksu alk. 151 €/kk | 2015 | Diesel | 234 000 km | 141 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | Tehokkain | 36 900 € Osamaksu alk. 436 €/kk | 2023 | Sähkö | 65 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.