
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Aika toteuttaa kesän autounelmat! Kaikki uudet autot 1,49 % korko + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korko + kulut sekä paljon muuta.
36 900 €
+ toimistokulu 299 €
Akuston esilämmitys | Vetokoukku | Sähköinen lisälämmitin | Adapt. vakionopeudensäädin | Parking Assistant | Urheiluetuistuimet | LED -ajovalot |
BMW i4 2023 tarjoaa sähköisen voimalinjan ja takavedon yhdistäen modernin tehokkuuden sekä ajomukavuuden. Tyylikäs musta sedan sopii niin työmatkoihin kuin viikonlopun reissuihin. Tämä auto pitää arjen sujuvana ja päästöt nollassa. Sisätiloissa nautit monipuolisista ominaisuuksista, kuten lämpöpumpusta sekä ajastimella toimivasta lämmityksestä tai viilennyksestä. Iso kosketusnäyttö ja urheilulliset istuimet tuovat arkeen helppoutta ja mukavuutta. Näiden toimintojen ansiosta ajomatkat ovat miellyttäviä vuodenajasta riippumatta. Kohokohdat: • LED-ajovalot ja -takavalot • Peruutuskamera ja pysäköintiavustin • Apple CarPlay ja AndroidAuto • Automaattinen 2-alue ilmastointi • Vetokoukku, taittuva sähköisesti • BMW Maps -navigointi

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW i4 eDrive40 | 36 900 € Osamaksu alk. 407 €/kk | 2024 | Sähkö | 93 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW i4 eDrive40 M Sport | 45 950 € Osamaksu alk. 489 €/kk | 2024 | Sähkö | 18 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 M Sport | ENNAKKOMYYNNISSÄ | | 43 900 € Osamaksu alk. 468 €/kk | 2024 | Sähkö | 47 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | 40 900 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2024 | Sähkö | 17 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 Fully Charged | 39 850 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2022 | Sähkö | 51 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 Fully Charged M Sport | 41 600 € Osamaksu alk. 445 €/kk | 2022 | Sähkö | 45 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Fully Charged | 36 980 € Osamaksu alk. 408 €/kk | 2023 | Sähkö | 148 000 km | 536 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i5 G60 eDrive40 M Sport | 52 850 € Osamaksu alk. 545 €/kk | 2024 | Sähkö | 44 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M60 xDrive Super Charged | UusiVähiten ajettuTehokkain | 69 900 € Osamaksu alk. 713 €/kk | 2026 | Sähkö | 9 300 km | 593 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i5 M60 G60 xDrive | Tehokkain | 70 890 € Osamaksu alk. 723 €/kk | 2023 | Sähkö | 20 000 km | 593 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 TwinPower Turbo A F10 Sedan Business Automatic Edition | 9 900 € Osamaksu alk. 137 €/kk | 2012 | Diesel | 247 000 km | 181 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 418 F36 Gran Coupe 418d A Business | EI ADBLUE | | 12 850 € Osamaksu alk. 167 €/kk | 2017 | Diesel | 196 000 km | 148 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
BMW i4 M50 xDrive | 46 900 € Osamaksu alk. 499 €/kk | 2024 | Sähkö | 76 000 km | 536 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | BMW 330 G20 Sedan 330e A Charged Edition M Sport | Edullisin | 0 € | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 87 000 km | 288 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A Charged Edition Sport | 17 400 € Osamaksu alk. 218 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 157 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 420 F36 Gran Coupe 420d A Business M Sport | 16 990 € Osamaksu alk. 214 €/kk | 2016 | Diesel | 235 000 km | 161 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive M Sport | Comfort penkit | HUD | H/K | LASER LED | | 32 790 € Osamaksu alk. 373 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 72 000 km | 322 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive | 22 900 € Osamaksu alk. 274 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 186 000 km | 322 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 Sport A F10 Sedan Business | 8 950 € Osamaksu alk. 126 €/kk | 2012 | Diesel | 259 000 km | 181 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 418 F36 Gran Coupe 418d A Business Navi Edition | 15 990 € Osamaksu alk. 202 €/kk | 2015 | Diesel | 157 000 km | 141 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 i4 M50 | 46 400 € Osamaksu alk. 494 €/kk | 2022 | Sähkö | 21 000 km | 536 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.