
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval vai Volkswagen ID. Cross? Valitse suosikkisi ja viimeistele se helposti omilla valinnoillasi.
30 900 €
+ toimistokulu 299 €
1.Omisteinen Suomi-Auto | Metalliväri | Lämpöratti | 360 Kamera | Nahkasisusta | Navigointi | Digimittaristo |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A Charged Edition | 30 900 € Osamaksu alk. 353 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 49 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e Business Comfort | 24 400 € Osamaksu alk. 290 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 83 000 km | 252 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A Charged Edition | 18 900 € Osamaksu alk. 235 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 128 000 km | 252 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e A Charged Edition | 22 480 € Osamaksu alk. 269 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 145 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 27 390 € Osamaksu alk. 315 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 140 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive M Sport | Comfort penkit | HUD | H/K | LASER LED | | 33 190 € Osamaksu alk. 377 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 78 000 km | 326 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition Sport | 22 800 € Osamaksu alk. 273 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 252 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 30 450 € Osamaksu alk. 348 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 252 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 25 890 € Osamaksu alk. 299 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 94 000 km | 252 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e A Charged Edition | 24 900 € Osamaksu alk. 296 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 93 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A xDrive Business Comfort | 21 490 € Osamaksu alk. 258 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 252 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 550 e G60 Sedan A xDrive Charged Edition M Sport Pro | UusinTehokkain | 64 900 € Osamaksu alk. 664 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 78 000 km | 489 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i5 G60 eDrive40 M Sport | UusinVähiten ajettu | 49 490 € Osamaksu alk. 525 €/kk | 2024 | Sähkö | 44 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 420 F36 Gran Coupe 420i A Business M Sport | 17 890 € Osamaksu alk. 224 €/kk | 2019 | Bensiini | 239 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 23 890 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 113 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 TwinPower Turbo A xDrive F10 Sedan | Edullisin | 11 990 € Osamaksu alk. 158 €/kk | 2012 | Diesel | 242 000 km | 258 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 F30 Sedan 320i TwinPower Turbo A Athlete Edition | 13 900 € Osamaksu alk. 179 €/kk | 2014 | Bensiini | 200 000 km | 184 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 316 F30 Sedan 316d TwinPower Turbo A Sport Line Edition | Suomi-auto | Urheiluistuimet | Vakkari | | 12 990 € Osamaksu alk. 169 €/kk | 2015 | Diesel | 170 000 km | 116 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition | 17 980 € Osamaksu alk. 225 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 160 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | Uusin | 35 900 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2024 | Sähkö | 95 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 eDrive40 | 36 900 € Osamaksu alk. 407 €/kk | 2023 | Sähkö | 87 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.