
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Jos käytät kryptolompakkoa ja vierailit K-ryhmän verkkosivuilla 27.7., lue tärkeät lisätiedot.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
25 900 €
+ toimistokulu 299 €

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 25 900 € Osamaksu alk. 300 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 94 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A xDrive Business Comfort | 21 890 € Osamaksu alk. 263 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition | 27 490 € Osamaksu alk. 316 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 72 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 27 400 € Osamaksu alk. 316 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 140 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 30 850 € Osamaksu alk. 352 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 89 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 28 800 € Osamaksu alk. 330 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 93 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 545 G30 Sedan 545e xDrive A Charged Edition M Sport | 47 900 € Osamaksu alk. 509 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 42 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 18 990 € Osamaksu alk. 236 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 233 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A Charged Edition Sport | 17 400 € Osamaksu alk. 218 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 157 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 TwinPower Turbo A xDrive F07 Gran Turismo | Edullisin | 11 500 € Osamaksu alk. 152 €/kk | 2011 | Diesel | 290 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | Vetokoukku | Adaptiivinen vakionopeudensäädin | | 26 800 € Osamaksu alk. 309 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 141 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 23 890 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 113 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 TwinPower Turbo A xDrive F10 Sedan | 14 490 € Osamaksu alk. 186 €/kk | 2012 | Diesel | 242 000 km | 255 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 TwinPower Turbo A Limited xDrive Edition F10 Sedan | Edullisin | 11 500 € Osamaksu alk. 152 €/kk | 2013 | Diesel | 316 000 km | 255 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 30 900 € Osamaksu alk. 353 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i5 M60 G60 xDrive | Vähiten ajettuTehokkain | 70 890 € Osamaksu alk. 723 €/kk | 2023 | Sähkö | 20 000 km | 593 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 F30 Sedan 320i A xDrive Business Exclusive | 21 450 € Osamaksu alk. 258 €/kk | 2019 | Bensiini | 140 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A | 45 900 € Osamaksu alk. 489 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 91 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
BMW i4 M50 xDrive | Uusin | 46 900 € Osamaksu alk. 499 €/kk | 2024 | Sähkö | 76 000 km | 536 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 Gran Turismo F34 Gran Turismo 320d A xDrive Business Line | 11 900 € Osamaksu alk. 157 €/kk | 2016 | Diesel | 230 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 420 F36 Gran Coupe 420d A xDrive Edition Sport | 13 880 € Osamaksu alk. 179 €/kk | 2017 | Diesel | 234 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.