
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval vai Volkswagen ID. Cross? Valitse suosikkisi ja viimeistele se helposti omilla valinnoillasi.
41 390 €
+ toimistokulu 299 €
| Black Sapphire -metalliväri | Vetokoukku | 360-kamera | ACC | Sähkösäätöinen kulj.istuin muistilla | 2 renkaat & vanteet | Mukautuva M-alusta |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW i4 M50 Xdrive | 41 390 € Osamaksu alk. 444 €/kk | 2023 | Sähkö | 114 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW i4 M50 xDrive | 45 850 € Osamaksu alk. 490 €/kk | 2024 | Sähkö | 76 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Super Charged | 58 900 € Osamaksu alk. 606 €/kk | 2024 | Sähkö | 22 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Fully Charged | M Shadowline | | 43 790 € Osamaksu alk. 469 €/kk | 2022 | Sähkö | 76 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 xDrive Fully Charged | 59 790 € Osamaksu alk. 615 €/kk | 2025 | Sähkö | 26 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 83.9 kWh | 44 790 € Osamaksu alk. 479 €/kk | 2024 | Sähkö | 69 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 83,9 kWh | 47 780 € Osamaksu alk. 509 €/kk | 2024 | Sähkö | 61 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Super Charged | 38 890 € Osamaksu alk. 429 €/kk | 2023 | Sähkö | 111 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 M50 xDrive Super Charged | 48 780 € Osamaksu alk. 519 €/kk | 2024 | Sähkö | 65 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 M50 xDrive Super Charged | 54 780 € Osamaksu alk. 566 €/kk | 2024 | Sähkö | 14 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé Super Charged | UusiTehokkain | 68 690 € Osamaksu alk. 703 €/kk | 2026 | Sähkö | 9 300 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M60 M60 xDrive Super Charged | UusiTehokkain | 68 680 € Osamaksu alk. 703 €/kk | 2026 | Sähkö | 17 000 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i5 M60 G60 xDrive | Tehokkain | 67 800 € Osamaksu alk. 694 €/kk | 2024 | Sähkö | 20 000 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 F30 Sedan 320i A xDrive Business Exclusive | 19 690 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2018 | Bensiini | 140 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | 34 850 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2024 | Sähkö | 95 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 F30 Sedan 320i A xDrive Business | Edullisin | 13 450 € Osamaksu alk. 176 €/kk | 2014 | Bensiini | 205 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW M550 G30 Sedan M550d A xDrive Business Comfort | 45 790 € Osamaksu alk. 489 €/kk | 2017 | Diesel | 165 000 km | 400 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G20 Sedan 320d A xDrive Business M Sport MHEV | Individual | Näyttävä! | | 27 800 € Osamaksu alk. 322 €/kk | 2021 | Diesel | 168 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 545 G30 Sedan 545e xDrive A M Sport | SOH : 87.3% | | 44 990 € Osamaksu alk. 481 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 394 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW iX1 U11 xDrive30 xDrive Edition Fully Charged M Sport | Tehdastakuu voimassa 7/2027 asti! | | Vähiten ajettu | 51 690 € Osamaksu alk. 535 €/kk | 2025 | Sähkö | 1 400 km | 313 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 F10 Sedan 520d A xDrive Edition Exclusive | Suomi-auto | Lohkolämmitin | Urheiluistuimet | Tutkat | | 14 380 € Osamaksu alk. 186 €/kk | 2016 | Diesel | 190 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.