
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
40 900 €
+ toimistokulu 349 €
30 päivän alin hinta 42 850 €
| SOH: 94,6% | Akuston esilämmitys | M Sport Pro -paketti | BMW M Shadow Line | Adaptiivinen M Sport alusta | Comfort Access | Adapt. LED -ajovalot | Urheiluistuimet |
BMW iX1 M Sport tuo sähköisen suorituskyvyn ja nelivedon turvallisuuden arkeen. Tyylissä yhdistyvät käytännöllisyys ja sporttisuus, joita korostavat M Sport -paketin yksityiskohdat ja valkoinen ulkoväri. Tämä auto sopii aktiiviseen elämäntyyliin, tarjoten vaivattoman liikkumisen niin työmatkoilla kuin viikonloppureissuilla. Sisällä M Sport -yksityiskohdat luovat viihtyisän ilmapiirin. Urheiluistuimet tarjoavat tukea ja nahkainen ohjauspyörä tekee ajamisesta nautinnollista. Comfort Access helpottaa arkea avaimettomalla kululla ja käynnistyksellä. Katseenvangitseva BMW Curved Display tekee hallinnasta selkeää ja langaton latausasema pitää puhelimet aina ladattuina. Kaksialueilmastointi ja istuinlämmitys varmistavat mukavuuden vuoden ympäri. Kohokohdat: • Sähköinen neliveto • M Sport ulkoiset ja sisäiset yksityiskohdat • BMW Curved Display -kosketusnäyttö • Comfort Access avaimeton kulku • Mukautuva vakionopeudensäädin Stop & Go • Peruutuskamera pysäköintiavustimella
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW iX1 U11 xDrive30 M Sport Pro | 40 900 € Osamaksu alk. 442 €/kk | 2024 | Sähkö | 27 000 km | 313 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW iX xDrive40 | 41 990 € Osamaksu alk. 454 €/kk | 2022 | Sähkö | 85 000 km | 326 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition M Sport | 33 900 € Osamaksu alk. 390 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 52 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive20d A Business Pro | 19 890 € Osamaksu alk. 251 €/kk | 2019 | Diesel | 149 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Business M Sport | 31 900 € Osamaksu alk. 368 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 83 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X2 F39 xDrive 25e Business | 22 650 € Osamaksu alk. 276 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 69 000 km | 220 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business Sport | 17 800 € Osamaksu alk. 228 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 159 000 km | 220 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 i4 M50 | Tehokkain | 45 900 € Osamaksu alk. 493 €/kk | 2023 | Sähkö | 42 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 U11 25e xDrive Charged Edition M Sport | 34 950 € Osamaksu alk. 401 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 76 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business M Sport | 26 500 € Osamaksu alk. 311 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 65 000 km | 220 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 A F25 3.0 D xDrive M Sport | 13 900 € Osamaksu alk. 184 €/kk | 2011 | Diesel | 243 000 km | 258 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A M Sport SOH: 81% | 16 900 € Osamaksu alk. 217 €/kk | 2016 | Lataushybridi, bensiini | 169 000 km | 211 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive M40i A M Performance | 43 990 € Osamaksu alk. 474 €/kk | 2018 | Bensiini | 168 000 km | 360 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G45 20 A xDrive MHEV M Sport | Harvinainen! | Dune Grey Metallic | | UusinVähiten ajettu | 68 800 € Osamaksu alk. 707 €/kk | 2025 | Bensiini | 11 000 km | 208 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M50 Xdrive | Tehokkain | 39 790 € Osamaksu alk. 442 €/kk | 2023 | Sähkö | 114 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 xDrive18d TwinPower Turbo E84 Business Automatic Edition | Edullisin | 6 800 € Osamaksu alk. 106 €/kk | 2012 | Diesel | 272 000 km | 143 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X1 F48 xDrive20d A Business M Sport | B47 | Huippuvarusteet! | | 19 490 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2016 | Diesel | 167 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 xDrive Fully Charged | UusinTehokkain | 58 490 € Osamaksu alk. 605 €/kk | 2025 | Sähkö | 26 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M50 M50 xDrive Super Charged | Tehokkain | 46 900 € Osamaksu alk. 503 €/kk | 2024 | Sähkö | 65 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M50 M50 xDrive Super Charged | Tehokkain | 53 890 € Osamaksu alk. 560 €/kk | 2024 | Sähkö | 14 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M50 Super Charged | Tehokkain | 50 900 € Osamaksu alk. 530 €/kk | 2024 | Sähkö | 43 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.