
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Mammuteilta pitoa kesäteille – tallatut hinnat renkaista ja latauksista! Voimassa Plussa-kortilla 24.5.2026 asti.
26 490 €
+ toimistokulu 299 €
| 1-Om. Suomi-auto | SOH 90,7% | M-Sport | Harman & Kardon | HUD | Navi Plus | Kamera |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW X2 xDrive A Charged Edition M sport | Vähiten ajettu | 26 490 € Osamaksu alk. 320 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 32 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business | 21 790 € Osamaksu alk. 267 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 116 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive50e A Charged Edition M Sport | UusinTehokkain | 79 900 € Osamaksu alk. 918 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 34 000 km | 483 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition M Sport | 58 900 € Osamaksu alk. 682 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 82 500 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Business xLine | 24 900 € Osamaksu alk. 302 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 138 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Business | 35 990 € Osamaksu alk. 426 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 58 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition M Sport | Hyvät varusteet! | 20 680 € Osamaksu alk. 255 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 171 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A M Sport | 21 900 € Osamaksu alk. 268 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 171 000 km | 208 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport | 25 830 € Osamaksu alk. 312 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 80 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport | 22 900 € Osamaksu alk. 279 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 90 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | 46 900 € Osamaksu alk. 548 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 79 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business xLine | 27 480 € Osamaksu alk. 331 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 33 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport | 25 490 € Osamaksu alk. 308 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition M Sport | SOH 88,8% | | 30 790 € Osamaksu alk. 368 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 80 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition xLine | SOH:87.6% | 1-om. Suomi-auto | Lisälämmitin | P.kamera | | 28 680 € Osamaksu alk. 344 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 129 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Charged Edition Sport Line | 19 850 € Osamaksu alk. 245 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 152 000 km | 123 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 F48 xDrive25e A Business M Sport | 28 680 € Osamaksu alk. 344 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 55 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 33 390 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 128 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 31 800 € Osamaksu alk. 379 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 140 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | 34 990 € Osamaksu alk. 415 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 76 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X3 F25 xDrive20d A Business | Edullisin | 16 800 € Osamaksu alk. 211 €/kk | 2016 | Diesel | 265 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.