
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 359 €/kk yksityisleasingilla tai 30 500 € omaksi.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
33 890 €
+ toimistokulu 299 €
Neliveto | Suomi-auto | Lasikatto | Digimittaristo | Lämmitettävä ratti | Peruutuskamera | Parkkitutkat | Apple CarPlay ja Android Auto | Älyavainkortti |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Dacia Bigster Mild hybrid 130 4x4 Extreme | Uusin | 33 890 € Osamaksu alk. 402 €/kk | 2025 | Hybridi, bensiini | 2 000 km | 129 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dacia Duster TCe 130 4x4 Extreme | UusinVähiten ajettu | 31 900 € Osamaksu alk. 380 €/kk | 2025 | Hybridi, bensiini | 1 500 km | 129 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Dacia Duster 4wd 1,5 dCi 109hv 6MT Laureate | 8 890 € Osamaksu alk. 123 €/kk | 2013 | Diesel | 178 000 km | 109 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Dacia Duster HYBRID 140 4x2 Journey | 1 om. Suomi-auto | ALV | Virtuaalimittaristo | P.kamera | Keyless | | Uusin | 19 990 € Osamaksu alk. 247 €/kk | 2025 | Hybridi, bensiini | 120 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Dacia Duster HYBRID 140 4x2 Journey | 1 om. Suomi-auto | ALV | Virtuaalimittaristo | Navi | Peruutuskamera | | Uusin | 22 490 € Osamaksu alk. 275 €/kk | 2025 | Hybridi, bensiini | 89 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Dacia Duster HYBRID 140 4x2 Journey | 1 om. Suomi-auto | ALV | Vetokoukku | Virtuaalimittaristo | P.kamera | | Uusin | 22 490 € Osamaksu alk. 275 €/kk | 2025 | Hybridi, bensiini | 90 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Dacia Duster HYBRID 140 4x2 Extreme 1 om. Suomi-auto | ALV | Peruutuskamera | Vakkari | LED | Automaattivalot | | 25 480 € Osamaksu alk. 308 €/kk | 2024 | Hybridi, bensiini | 42 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Dacia Duster HYBRID 140 4x2 Extreme | 1 om. Suomi-auto | ALV | Peruutuskamera | Vakkari | LED | Automaattivalot | | 22 990 € Osamaksu alk. 280 €/kk | 2024 | Hybridi, bensiini | 99 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Dacia Duster TCe 150 4x4 Comfort | 18 500 € Osamaksu alk. 230 €/kk | 2023 | Bensiini | 80 000 km | 148 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Dacia Sandero TCe 90 Ambiance | Edullisin | 6 990 € Osamaksu alk. 101 €/kk | 2018 | Bensiini | 69 000 km | 89 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Lexus RX 450h Hybrid 4WD A Executive | 27 690 € Osamaksu alk. 333 €/kk | 2016 | Hybridi, bensiini | 231 000 km | 259 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volkswagen Tiguan Sport & Style 2,0 TDI 103 kW (140 hv) BlueMotion Technology 4MOTION | 7 490 € Osamaksu alk. 107 €/kk | 2013 | Diesel | 365 000 km | 138 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q7 Business S line 55 TFSI e quattro tiptronic | Tehokkain | 35 900 € Osamaksu alk. 425 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 175 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q7 Business S line 55 TFSI e quattro tiptronic Electrified Edition | Tehokkain | 45 800 € Osamaksu alk. 536 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 76 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Toyota RAV4 2,0 D-4D AWD Active | 12 990 € Osamaksu alk. 168 €/kk | 2014 | Diesel | 298 000 km | 122 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Toyota RAV4 2,5 Hybrid AWD-i GR Sport Edition | 42 100 € Osamaksu alk. 494 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 100 000 km | 176 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Toyota RAV4 2,5 Hybrid AWD-i GR Sport Edition | GR Sport | Vetokoukku | 360° Kamera | ACC | BLIS | | 49 990 € Osamaksu alk. 583 €/kk | 2024 | Hybridi, bensiini | 30 000 km | 176 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Toyota RAV4 2,5 Hybrid AWD-i GR Sport Edition | 50 900 € Osamaksu alk. 593 €/kk | 2024 | Hybridi, bensiini | 24 000 km | 176 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volkswagen Tiguan Sport & Style 2,0 TDI 103 kW 4MOTION | Lohkolämmitin + sisäpistoke | Vetokoukku | Vakkari | | Edullisin | 6 990 € Osamaksu alk. 101 €/kk | 2009 | Diesel | 265 000 km | 138 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Toyota Yaris Cross 1,5 Hybrid AWD-i Adventure | 28 890 € Osamaksu alk. 346 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 66 000 km | 114 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Toyota RAV4 2,5 Hybrid AWD-i Active | 34 490 € Osamaksu alk. 409 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 120 000 km | 215 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.