
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Vertaile varustelutasoja, valitse väri ja viimeistele auto omiin tarpeisiisi sopivaksi. Mukana myös uutuusmallit ID. Polo ja Raval!
2 900 €
+ toimistokulu 299 €
**Myydään Huutokaupat.com**

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Kia Ceed 1,6 CRDi EX SW | Edullisin | 2 900 € Osamaksu alk. 56 €/kk | 2008 | Diesel | 289 000 km | 113 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia Ceed 1,6 CRDi ISG EX SW EcoDynamics | Juuri katsastettu | Suomi-auto | Lohkolämmitin & Sisäpistoke | | 5 990 € Osamaksu alk. 90 €/kk | 2014 | Diesel | 234 000 km | 126 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,0 ISG 120hv EX SW EcoDynamics | 9 450 € Osamaksu alk. 129 €/kk | 2017 | Bensiini | 122 500 km | 118 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,4 ISG LX SW EcoDynamics | 7 790 € Osamaksu alk. 110 €/kk | 2013 | Bensiini | 142 000 km | 98 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,6 ISG EX SW EcoDynamics | 9 890 € Osamaksu alk. 134 €/kk | 2015 | Bensiini | 166 000 km | 133 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,0 ISG 100hv EX SW EcoDynamics | 8 890 € Osamaksu alk. 123 €/kk | 2016 | Bensiini | 136 000 km | 98 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,6 GDI Plug-In Hybrid Business Premium SW DCT | 14 590 € Osamaksu alk. 186 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 127 000 km | 138 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,0 T-GDI ISG 100hv Active 5D | 13 590 € Osamaksu alk. 175 €/kk | 2021 | Bensiini | 46 000 km | 98 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,0 T-GDI Mild-Hybrid 100hv LX DCT SW | UusinVähiten ajettu | 25 480 € Osamaksu alk. 308 €/kk | 2025 | Hybridi, bensiini | 2 000 km | 98 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Kia Ceed 1,5 T-GDI Mild-Hybrid 160hv EX SW DCT | 22 490 € Osamaksu alk. 275 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 60 000 km | 157 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Optima 1,7 CRDi ISG EX EcoDynamics | 7 290 € Osamaksu alk. 105 €/kk | 2012 | Diesel | 210 000 km | 134 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,6 EX HB 5D | 4 900 € Osamaksu alk. 78 €/kk | 2007 | Bensiini | 154 000 km | 119 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,6 GDI Plug-In Hybrid Business Premium SW DCT | 15 390 € Osamaksu alk. 195 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 96 000 km | 138 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,0 T-GDI 100hv LX 5D | 15 790 € Osamaksu alk. 200 €/kk | 2021 | Bensiini | 14 000 km | 98 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Sportage 1,6 ISG Urban Active EcoDynamics | 10 480 € Osamaksu alk. 140 €/kk | 2013 | Bensiini | 143 000 km | 133 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Niro plug-in 1,6 GDI Business Premium DCT | 20 800 € Osamaksu alk. 256 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 57 000 km | 103 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Niro Electric Luxury 64 kWh 204 hv | Tehokkain | 24 380 € Osamaksu alk. 296 €/kk | 2022 | Sähkö | 66 000 km | 201 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Kia Optima 1,7 CRDi ISG EX DCT A/T | 11 890 € Osamaksu alk. 156 €/kk | 2016 | Diesel | 142 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Venga 1,4 ISG EX 5D EcoDynamics | 4 990 € Osamaksu alk. 79 €/kk | 2011 | Bensiini | 174 000 km | 89 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Optima 2,0 GDI PHEV Business Luxury SW A/T | KIA tehdastakuu voimassa : 7 v / 150tkm, päättyy: 17.2.2028 | | 21 490 € Osamaksu alk. 264 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 56 000 km | 152 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Optima 2,0 GDI PHEV Business Luxury SW A/T | 15 980 € Osamaksu alk. 202 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 97 000 km | 154 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.