
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kaikki kesärengassarjat nyt 50 € alennuksella. Etu voimassa vain Plussa-kortilla 20.9.2026 asti.
33 890 €
+ toimistokulu 299 €
| Akuston esilämmitys & ILP | Smart Key | Vetokoukku | LED | Meridian Surround | HUD | Kattoluukku | SCC & HDA | 360° kamera | Ilmastoidut istuimet | Ambiente | Kuskin muistipenkki | SOH: 95,4 % |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Kia EV6 GT-Line AWD 77 kWh 325 hv | 33 890 € Osamaksu alk. 387 €/kk | 2022 | Sähkö | 111 000 km | 325 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia EV6 GT AWD 84kWh 650hv Kattoluukku | UusinVähiten ajettuTehokkain | 56 900 € Osamaksu alk. 587 €/kk | 2025 | Sähkö | 14 000 km | 650 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Kia EV6 GT-Line AWD 77 kWh 325 hv | 32 690 € Osamaksu alk. 374 €/kk | 2022 | Sähkö | 124 000 km | 325 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia EV6 GT-Line AWD 77kWh 325hv | TEHDASTAKUU VOIMASSA 10/2030 tai 150tkm asti | SOH:98,1%| | 43 390 € Osamaksu alk. 465 €/kk | 2024 | Sähkö | 39 000 km | 325 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia EV6 AWD 58 kWh 235 hv | Merkkihuollettu | | 26 800 € Osamaksu alk. 311 €/kk | 2022 | Sähkö | 122 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia EV6 GT-Line AWD 77 kWh 325 hv | 33 780 € Osamaksu alk. 385 €/kk | 2022 | Sähkö | 110 000 km | 325 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia EV9 GT-Line AWD 99,8kWh 384hv 7P | Uusin | 68 890 € Osamaksu alk. 705 €/kk | 2025 | Sähkö | 16 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Kia EV6 RWD 77 kWh 229 hv | 28 490 € Osamaksu alk. 329 €/kk | 2023 | Sähkö | 114 000 km | 228 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia EV6 RWD 77 kWh / 229 hv, Tehdastakuu; 7 vuotta / 150 000 km, kumpi täyttyy ensin | 30 990 € Osamaksu alk. 356 €/kk | 2022 | Sähkö | 81 000 km | 228 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia EV6 RWD 77 kWh 229hv | 33 880 € Osamaksu alk. 386 €/kk | 2023 | Sähkö | 92 900 km | 228 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Sportage 1,6 T-GDI AWD Plug-in Hybrid Business Premium AT 265hv | 24 880 € Osamaksu alk. 297 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 138 000 km | 265 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Sorento 1,6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD Business Luxury AT 7P | 33 990 € Osamaksu alk. 388 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 110 000 km | 265 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia EV6 RWD 77 kWh 229 hv | 31 570 € Osamaksu alk. 362 €/kk | 2023 | Sähkö | 91 000 km | - | Takaveto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Kia Sportage 1,6 T-GDI AWD GT-Line DCT | 18 600 € Osamaksu alk. 233 €/kk | 2016 | Bensiini | 134 000 km | 177 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Niro Electric Business Luxury 64 kWh 204 hv | 23 500 € Osamaksu alk. 282 €/kk | 2022 | Sähkö | 100 000 km | 204 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Stinger 2,2 CRDi AWD GT-Line A/T | 21 880 € Osamaksu alk. 264 €/kk | 2018 | Diesel | 139 000 km | 200 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Niro Plug-in Hybrid 1.6 GDI DCT | 11 750 € Osamaksu alk. 157 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 192 000 km | 105 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Stonic 1,0 T-GDI ISG EX Design EcoDynamics | 14 890 € Osamaksu alk. 192 €/kk | 2020 | Bensiini | 85 000 km | 120 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia XCeed 1,4 T-GDI ISG 140hv EX DCT AT | 19 480 € Osamaksu alk. 243 €/kk | 2020 | Bensiini | 69 000 km | 140 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Optima 1,7 CRDi ISG Business Luxury SW DCT A/T | Edullisin | 10 870 € Osamaksu alk. 147 €/kk | 2017 | Diesel | 228 000 km | 141 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Kia Ceed 1,6 GDI Plug-In Hybrid Business Premium SW DCT | SOH: 100% | 20 990 € Osamaksu alk. 255 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 83 000 km | 140 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.