
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 359 €/kk yksityisleasingilla tai 30 500 € omaksi.
50 000 Plussa-pistettä tähän autoon
Etu voimassa tähän autoon 18.4.2026 asti.
11 990 €
+ toimistokulu 299 €
Peugeot 508 Wagon vuodelta 2016 yhdistää diesel-voiman ja etuvetoisen järjestelmän käytännölliseksi kokonaisuudeksi. Auto on suunniteltu mukavuuteen ja tyylikkyyteen, joten matkanteko on sujuvaa niin arjessa kuin viikonloppuretkillä. Tässä farmarissa kulkee helposti myös koko perhe harrastuksiin. Sisällä odottaa viihtyisä ja hyvin varusteltu matkustamo. Sähköisesti säädettävät etuistuimet tukevat pidemmilläkin matkoilla. Panoraamakatto tuo tilantuntua ja valoisuutta. Kuljettajaa avustavat selkeä kosketusnäyttö sekä ajotietokone. Kaksialueinen automaatti-ilmastointi pitää olon miellyttävänä kaikille. Kohokohdat: • Peruutuskamera ja pysäköintitutkat • Sähköisesti säädettävät istuimet • Panoraamakatto kaihtimella • Bluetooth ja 7" kosketusnäyttö • Vakionopeudensäädin • Kuolleen kulman valvonta

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Peugeot 508 SW GT BlueHDi 180 Automaatti | 11 990 € Osamaksu alk. 157 €/kk | 2016 | Diesel | 184 000 km | 178 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 508 SW GT Line BlueHDi 120 Automaatti | 9 900 € Osamaksu alk. 134 €/kk | 2016 | Diesel | 168 000 km | 118 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 308 SW GT BlueHDi 180 Automaatti | 10 890 € Osamaksu alk. 145 €/kk | 2017 | Diesel | 209 000 km | 178 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 508 Allure Hybrid 225 EAT8-automaatti | 16 880 € Osamaksu alk. 212 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 113 000 km | 221 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 308 SW Active PureTech 130 Automaatti | 8 490 € Osamaksu alk. 118 €/kk | 2018 | Bensiini | 119 000 km | 129 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 308 SW Allure Pack Launch Edition Hybrid 180 EAT8-automaatti | 22 390 € Osamaksu alk. 274 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 51 000 km | 177 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Expert BlueHDi 145 EAT8-automaatti M | 38 900 € Osamaksu alk. 459 €/kk | 2025 | Diesel | 10 km | 142 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 5008 Active e-HDI 112 FAP 2Tronic 7p. | 2 900 € Osamaksu alk. 56 €/kk | 2012 | Diesel | 330 000 km | 110 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 408 sedan | Edullisin | 2 490 € Osamaksu alk. 51 €/kk | 2012 | Bensiini | 137 000 km | 118 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Peugeot Partner BlueHDi 100 M | 15 480 € Osamaksu alk. 196 €/kk | 2022 | Diesel | 68 000 km | 101 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot e-208 Allure 50 kWh 136 Automaatti | SOH 91,2% | | 13 110 € Osamaksu alk. 170 €/kk | 2020 | Sähkö | 83 000 km | 134 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Boxer L2H1 335 BlueHDi 140 S&S | 15 900 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2020 | Diesel | 388 000 km | 138 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 3008 GT PureTech 130 EAT8-automaatti | 19 750 € Osamaksu alk. 244 €/kk | 2021 | Bensiini | 61 000 km | 129 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Expert BlueHDi 120 XL | Tähänkin autoon saatavilla lisäturva! | 16 900 € Osamaksu alk. 212 €/kk | 2019 | Diesel | 119 000 km | 121 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 3008 GT Hybrid4 300 EAT8-automaatti | Tehokkain | 28 870 € Osamaksu alk. 346 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 56 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Peugeot 3008 Allure Hybrid4 300 EAT8-automaatti | Tehokkain | 20 880 € Osamaksu alk. 257 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 93 000 km | 295 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Peugeot 208 Motion VTi 68 5-ov | 7 900 € Osamaksu alk. 112 €/kk | 2015 | Bensiini | 48 000 km | 67 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 308 Active Pack PureTech 110 | 18 350 € Osamaksu alk. 228 €/kk | 2022 | Bensiini | 50 000 km | 109 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot Expert BlueHDi 120 XL 4x4 | 17 890 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2021 | Diesel | 230 000 km | 121 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Peugeot 4007 Executive HDi 156 FAP Limited | 4 490 € Osamaksu alk. 73 €/kk | 2009 | Diesel | 327 000 km | 154 hv | Neliveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volkswagen Passat Variant Variant Comfort Business 2,0 TDI SCR 90kW DSG-automaatti | UusiAjamaton | 48 538,96 € Osamaksu alk. 547 €/kk | 2026 | Diesel | 0 km | 122 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.