
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval vai Volkswagen ID. Cross? Valitse suosikkisi ja viimeistele se helposti omilla valinnoillasi.
82 790 €
+ toimistokulu 299 €
Suomi-auto | 7-paikkainen | Bowers & Wilkins | Ilmajousitus | Hierovat etuistuimet | Soft close | Lasikatto | HD Pixel -valot | ILP | HUD | 360-kamera
Volvo EX90 on vuoden 2026 tehokas ja täysin sähköinen nelivetoinen katumaasturi, joka tarjoaa tilaa jopa seitsemälle matkustajalle. Tämä ruskea, lähes uusi auto tekee arjen matkoista mukavia ja huolettomia. Ajat sitten perheen kanssa mökkireissuun tai keskelle kaupunkia, auto mukautuu saumattomasti elämäsi tarpeisiin. Sisällä odottaa viihtyisä ja ylellinen tunnelma. Istuinmateriaalina on huolellisesti viimeistelty Nordico-verhoilu, ja tilavat hierontatoiminnoilla varustetut etuistuimet tekevät pitkistäkin ajomatkoista rentouttavia. Nelivyöhykkeinen automaatti-ilmastointi varmistaa viihtyvyyden kaikille matkustajille, ja erillisilmajousitus tasaa tien epätasaisuudet miellyttävästi. Bowers & Wilkinsin huippuluokan äänentoisto sekä panoraamalasikatto tuovat matkustukseen lisämukavuutta ja tunnelmallisuutta. Arjen sujumista helpottavat sähköisesti taittuvat istuimet ja suuri 14,5 tuuman kosketusnäyttö. Kohokohdat: • Seitsemän istuinpaikkaa • Laadukas Bowers & Wilkins audio • 360 asteen kamerajärjestelmä • Nelivyöhykkeinen automaatti-ilmastointi • Panoraamalasikatto • Sähkötoiminen takaluukku hands free
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo EX90 Twin Ultra | Uusin | 82 790 € Osamaksu alk. 841 €/kk | 2025 | Sähkö | 14 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo EX90 Twin Performance Ultra 7-paikkanen | JATKOTAKUU 3/2029 TAI 100 000km | UusinTehokkain | 78 900 € Osamaksu alk. 802 €/kk | 2025 | Sähkö | 20 000 km | 517 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo EX90 Twin Performance Ultra | 7-Paikkainen | Bowers & Wilkins | | UusinVähiten ajettuTehokkain | 83 990 € Osamaksu alk. 853 €/kk | 2025 | Sähkö | 2 000 km | 517 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Ultimate aut | 35 950 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2023 | Sähkö | 88 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo C40 Recharge Twin Ultimate aut | 39 900 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2023 | Sähkö | 43 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 P8 AWD R-Design aut | 31 990 € Osamaksu alk. 365 €/kk | 2021 | Sähkö | 93 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Plus aut | SOH : 94.1% | | 34 490 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2022 | Sähkö | 60 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 B4 AWD MHEV Business Inscription aut | 28 900 € Osamaksu alk. 332 €/kk | 2020 | Diesel | 188 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 B5 AWD MHEV R-Design aut | 55 900 € Osamaksu alk. 575 €/kk | 2020 | Hybridi, diesel | 93 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 TwE AWD R-Design autom | Tähänkin saatavilla lisäturva | 27 870 € Osamaksu alk. 321 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 129 000 km | 392 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D3 AWD R-Design aut | Edullisin | 10 880 € Osamaksu alk. 145 €/kk | 2012 | Diesel | 310 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 D5 AWD Business Summum aut | 12 250 € Osamaksu alk. 160 €/kk | 2014 | Diesel | 323 000 km | 215 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D5 AWD Business Summum aut | 25 590 € Osamaksu alk. 296 €/kk | 2015 | Diesel | 146 000 km | 215 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 B5 AWD MHEV Inscription aut | TULOSSA | | 31 890 € Osamaksu alk. 363 €/kk | 2020 | Diesel | 290 000 km | 235 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 TwE AWD Business R-Design aut | SOH: 89,2% | | 23 980 € Osamaksu alk. 286 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 179 000 km | 392 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut | 42 290 € Osamaksu alk. 452 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 100 500 km | 455 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 TwE AWD Inscription aut | 34 990 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 164 000 km | 392 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut | 55 990 € Osamaksu alk. 576 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 85 000 km | 455 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Black Edition aut. | Merkkiliikkeen huoltokirja | | 52 990 € Osamaksu alk. 546 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 42 000 km | 455 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 Recharge Single Plus Extended Range | 41 900 € Osamaksu alk. 448 €/kk | 2024 | Sähkö | 26 000 km | 252 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D3 AWD Summum aut | 14 790 € Osamaksu alk. 189 €/kk | 2012 | Diesel | 202 000 km | 163 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.