
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Black Month on täällä! Kaikki uudet autot korko 1,99 % + kulut ja latausetuja! Voimassa vain 29.11.2026 asti.
Osta nyt, maksa myöhemmin
– Voit siirtää ensimmäistä eräpäivää jopa 3kk eteenpäin.
4 800 €
+ toimistokulu 349 €
| 2-omisteinen Suomi-auto | Bluetooth | 2xrenkaat | 2xavain | Digi mittaristo |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo V60 D3 Business | 4 800 € Osamaksu alk. 83 €/kk | 2013 | Diesel | 402 000 km | 136 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo V60 D4 Business | 9 850 € Osamaksu alk. 141 €/kk | 2014 | Diesel | 264 000 km | 181 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D3 Momentum | 18 890 € Osamaksu alk. 240 €/kk | 2019 | Diesel | 118 000 km | 150 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 Business Inscription Aut. | 22 990 € Osamaksu alk. 279 €/kk | 2019 | Diesel | 166 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D3 Momentum aut | Heti ajoon! | | 17 580 € Osamaksu alk. 225 €/kk | 2019 | Diesel | 175 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V70 D3 Momentum | 5 480 € Osamaksu alk. 91 €/kk | 2012 | Diesel | 350 000 km | 163 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 Business aut | 14 590 € Osamaksu alk. 191 €/kk | 2014 | Diesel | 155 000 km | 181 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 Ocean Race aut | Tehokkain | 20 970 € Osamaksu alk. 257 €/kk | 2015 | Diesel | 97 000 km | 200 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo V60 D4 Momentum aut | 21 800 € Osamaksu alk. 266 €/kk | 2020 | Diesel | 177 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D4 Business aut | 19 800 € Osamaksu alk. 250 €/kk | 2019 | Diesel | 219 000 km | 190 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V70 2,0D Momentum | 4 900 € Osamaksu alk. 84 €/kk | 2009 | Diesel | 320 000 km | 136 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 T3 Momentum | 7 980 € Osamaksu alk. 120 €/kk | 2011 | Bensiini | 250 000 km | 150 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 D3 Momentum aut | 8 290 € Osamaksu alk. 123 €/kk | 2017 | Diesel | 304 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V70 D3 Business Classic aut | 13 400 € Osamaksu alk. 178 €/kk | 2016 | Diesel | 215 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V70 2,4D Momentum Business aut | Edullisin | 3 490 € Osamaksu alk. 68 €/kk | 2010 | Diesel | 438 000 km | 175 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo V60 B3 MHEV Business Core DCT aut | UusinVähiten ajettu | 29 400 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 77 000 km | 163 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo V90 B4 D-MHEV Business aut | 16 890 € Osamaksu alk. 217 €/kk | 2022 | Diesel | 311 000 km | 197 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V60 T3 Business aut | Huollettu 10/2026 | Merkkiliikkeen Huoltokirja | | 18 860 € Osamaksu alk. 239 €/kk | 2017 | Bensiini | 154 000 km | 152 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V40 D2 Kinetic | 5 490 € Osamaksu alk. 91 €/kk | 2013 | Diesel | 243 000 km | 114 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V90 D3 Momentum Taksi aut | 17 900 € Osamaksu alk. 229 €/kk | 2018 | Diesel | 193 000 km | 150 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo V40 D2 Business | 6 400 € Osamaksu alk. 101 €/kk | 2014 | Diesel | 256 000 km | 114 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.