
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 359 €/kk yksityisleasingilla tai 30 500 € omaksi.
24 900 €
+ toimistokulu 299 €
| Suomi-auto | Vetokoukku | ACC | LED | Kamera | Digimittaristo | VOC | Blis | Kessy | Navi | Nahkaverhoilu | City Safety |
Volvo XC40, 2018 vuosimallin diesel-neliveto tarjoaa varmaa etenemistä kaikissa olosuhteissa. Tämä sininen, tyylikäs ja käytännöllinen SUV on täydellinen valinta aktiiviseen arkeen. Mukava matkanteko sekä arkiset askareet hoituvat sujuvasti vaikka koko perheen voimin. Sisätiloissa odottavat lämmitettävät nahkaistuimet, automaattinen ilmastointi sekä 9,3 tuuman kosketusnäyttö, jotka tuovat mukavuutta ja toimivuutta joka päivä. VolvoOnCall-palvelu helpottaa arkea ja takaa turvallisuuden tunteen. Lämmitettävä ohjauspyörä tekee kylmistä aamuista miellyttäviä. Kohokohdat: • Mukautuva vakionopeudensäädin • Peruutuskamera ja pysäköintitutka • Nahkasisustus ja lämmitettävät istuimet • VolvoOnCall ja bluetooth-yhteys • Säädettävät ajotilat ja 4x4-veto • Laaja turvavarustelu perheelle

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo XC40 D4 AWD Business First Edition aut | 24 900 € Osamaksu alk. 302 €/kk | 2018 | Diesel | 195 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo XC40 D4 AWD Business aut | 24 900 € Osamaksu alk. 302 €/kk | 2019 | Diesel | 206 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 D4 AWD R-Design Launch Edition aut | 33 790 € Osamaksu alk. 401 €/kk | 2018 | Diesel | 130 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 D4 AWD Business R-Design aut | Webasto | Koukku | Pilot Assist | Harman/Kardon | Keyless | | 28 900 € Osamaksu alk. 347 €/kk | 2019 | Diesel | 190 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 P8 AWD R-Design aut | Tehokkain | 26 400 € Osamaksu alk. 319 €/kk | 2021 | Sähkö | 131 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Business Summum Edition aut | 22 670 € Osamaksu alk. 277 €/kk | 2017 | Diesel | 215 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Ocean Race aut | 14 800 € Osamaksu alk. 189 €/kk | 2014 | Diesel | 335 000 km | 212 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Business aut | 30 750 € Osamaksu alk. 367 €/kk | 2019 | Diesel | 184 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 B5 AWD D-MHEV Ultimate Dark 7-ist. | 70 890 € Osamaksu alk. 817 €/kk | 2023 | Diesel | 86 000 km | 232 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Ultimate | Tehokkain | 39 500 € Osamaksu alk. 465 €/kk | 2023 | Sähkö | 42 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Ultimate | UusinVähiten ajettuTehokkain | 48 790 € Osamaksu alk. 569 €/kk | 2024 | Sähkö | 19 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Inscription aut | 35 480 € Osamaksu alk. 420 €/kk | 2018 | Diesel | 169 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD Inscription aut | 33 490 € Osamaksu alk. 398 €/kk | 2016 | Diesel | 266 000 km | 221 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Plus aut | Tehokkain | 34 900 € Osamaksu alk. 414 €/kk | 2023 | Sähkö | 46 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Pro aut | Tehokkain | 28 900 € Osamaksu alk. 347 €/kk | 2022 | Sähkö | 90 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 B5 AWD MHEV Momentum aut | 39 900 € Osamaksu alk. 470 €/kk | 2020 | Diesel | 109 000 km | 232 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Business R-Design Edition aut | 22 890 € Osamaksu alk. 279 €/kk | 2016 | Diesel | 243 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 2,4D AWD Summum Business aut | Edullisin | 4 900 € Osamaksu alk. 78 €/kk | 2010 | Diesel | 516 000 km | 161 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD R-Design aut | 16 390 € Osamaksu alk. 207 €/kk | 2013 | Diesel | 288 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D5 AWD Summum aut | 7 490 € Osamaksu alk. 107 €/kk | 2010 | Diesel | 383 000 km | 202 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Plus aut | Tehokkain | 34 390 € Osamaksu alk. 408 €/kk | 2023 | Sähkö | 54 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.