
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
39 900 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 40 900 €
| Webasto | Vetokoukku | Bowers & Wilkins äänentoisto | Ilmajousitus | Agnes nappanahkaverhoilu | Full LED Active High beam |
Volvo XC90 R-Design vuodelta 2016 on nelivetoinen diesel-suv, joka yhdistää tyylikkyyden ja käytännöllisyyden. Auto sopii hyvin aktiiviseen arkeen – tilaa on koko perheelle ja varusteet takaavat mukavan ajokokemuksen juhlahetkiä myöten. Tällä Volvolla ajat turvallisesti ja mukavasti missä vain, vaikka viikonlopun perhereissulle. Sisällä on laadukkaat Agnes-nappanahkaiset sport-istuimet, joiden sähkösäädöt ja muistitoiminnot tekevät istumisesta vaivatonta. Webasto-lisälämmitin ja lämmitettävät penkit tuovat lämpöä kylminä aamuina. Sensus-navigointi sekä Bowers & Wilkins -äänentoisto ilahduttavat pitkillä matkoilla. Avaimettoman kulun ja käynnistyksen ansiosta arki helpottuu, ja automaattinen ilmastointi pitää lämpötilan sopivana vuodenajasta riippumatta. Kohokohdat: • Neliveto ja dieselteho • Seitsemän tilavaa istuinta • Sensus navigointi ja CarPlay • Bowers & Wilkins -äänentoisto • Ilmajousitus ja aktiivialusta • Webasto ja lämmitettävät penkit

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo XC90 D5 AWD R-Design aut | 39 900 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2016 | Diesel | 189 000 km | 221 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo XC90 D5 AWD 5-P | Edullisin | 9 900 € Osamaksu alk. 137 €/kk | 2003 | Diesel | 226 000 km | 161 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD R-Design aut | 16 350 € Osamaksu alk. 206 €/kk | 2013 | Diesel | 288 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD R-Design aut | 13 890 € Osamaksu alk. 179 €/kk | 2012 | Diesel | 325 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD Inscription aut | 30 900 € Osamaksu alk. 353 €/kk | 2016 | Diesel | 266 000 km | 221 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Inscription aut 7P | 29 870 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 155 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut | UusinTehokkain | 63 450 € Osamaksu alk. 650 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 75 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 T8 TwE AWD Inscription aut | 41 400 € Osamaksu alk. 443 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 106 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 D4 AWD Business aut | 23 490 € Osamaksu alk. 280 €/kk | 2019 | Diesel | 206 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D5 AWD Summum aut | 17 900 € Osamaksu alk. 224 €/kk | 2014 | Diesel | 250 000 km | 212 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut | 31 390 € Osamaksu alk. 358 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 138 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Business Summum Edition aut | 20 890 € Osamaksu alk. 252 €/kk | 2017 | Diesel | 215 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D5 AWD Ocean Race Business aut | 19 900 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2015 | Diesel | 205 000 km | 212 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Ocean Race aut | 12 400 € Osamaksu alk. 162 €/kk | 2015 | Diesel | 335 000 km | 212 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut | Vähiten ajettuTehokkain | 60 990 € Osamaksu alk. 625 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 62 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC40 D4 AWD Momentum aut | 26 590 € Osamaksu alk. 307 €/kk | 2020 | Diesel | 144 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 2,4D AWD Summum aut | 11 890 € Osamaksu alk. 156 €/kk | 2010 | Diesel | 294 000 km | 161 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Business Summum Edition aut | 19 690 € Osamaksu alk. 244 €/kk | 2016 | Diesel | 218 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Inscription aut | 29 900 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2018 | Diesel | 187 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut | 35 490 € Osamaksu alk. 392 €/kk | 2016 | Lataushybridi, bensiini | 81 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Inscription aut | 35 400 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 142 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.