
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Vertaile varustelutasoja, valitse väri ja viimeistele auto omiin tarpeisiisi sopivaksi. Mukana myös uutuusmallit ID. Polo ja Raval!
29 900 €
+ toimistokulu 299 €
| Huippuvarusteet! | ACC | 366kamera | Panorama | Muistipenkit | Nahat | Kaistavahti | LED-ajovalot | Vetokoukku | KeyLessGo |
Volvo XC90 T8 AWD Plugin Hybrid yhdistää tehokkaan bensiinimoottorin ja sähkömoottorin älykkääseen nelivetoon. Tämä valkoinen seitsemänpaikkainen katumaasturi on käytännöllinen ja erittäin mukava matkakumppani isommallekin perheelle. Tilava ja edustava XC90 sopii arjen kiireisiin ja viikonlopun seikkailuihin, olitpa sitten viemässä lapsia harrastuksiin tai suuntaamassa mökille. Hyvin varustellussa sisätilassa nautitaan Moritz-nahkaverhoilusta, lämmitettävistä istuimista sekä erillisestä ilmastoinnista jokaiselle penkkiriville. Käytännöllistä arkea helpottavat sähkösäätöiset istuimet muistilla, suuret säilytystilat ja mukautuva vakionopeudensäädin. Kattoluukku tuo lisää valoa ja tilan tuntua. Ajomukavuutta täydentävät Sensus Connect -järjestelmä kosketusnäytöllä ja Bluetooth-yhteys sekä erinomainen äänentoisto. Kohokohdat: • Seitsemän istuinta • Sähkösäätöiset nahkaistuimet • Neliveto sekä pistokehybridi • Mukautuva vakionopeudensäädin • Sensus Connect -järjestelmä • Laadukkaat turvajärjestelmät

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut | 29 900 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 150 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut | UusinTehokkain | 63 790 € Osamaksu alk. 653 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 75 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 T8 TwE AWD Inscription aut | 36 990 € Osamaksu alk. 408 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 164 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription 7p | 27 800 € Osamaksu alk. 320 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 168 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut | 32 290 € Osamaksu alk. 368 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 138 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut | 36 200 € Osamaksu alk. 400 €/kk | 2016 | Lataushybridi, bensiini | 81 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Inscription aut | 35 400 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 142 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD R-Design aut | Juuri katsastettu! | 29 890 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 158 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Core Bright aut | Tehokkain | 43 900 € Osamaksu alk. 468 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 139 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut 7P | Tehokkain | 57 900 € Osamaksu alk. 595 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 129 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Inscription aut 7P | 30 900 € Osamaksu alk. 353 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 155 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut. | UusinTehokkain | 64 900 € Osamaksu alk. 664 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 42 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Core aut | 35 830 € Osamaksu alk. 396 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 111 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut | Tehokkain | 41 799 € Osamaksu alk. 447 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 103 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Plus Bright aut | SOH: 96% | 1-om. Suomi-auto | Webasto | Muistipenkit | Koukku | | Vähiten ajettu | 46 900 € Osamaksu alk. 499 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 34 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD R-Design aut | 25 490 € Osamaksu alk. 295 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 122 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD R-Design aut | Edullisin | 16 350 € Osamaksu alk. 206 €/kk | 2013 | Diesel | 288 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut | Tehokkain | 43 900 € Osamaksu alk. 468 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 100 500 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut | 23 890 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 149 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Plus Dark aut // Merkkihuollettu // Onyx Black //Full Led System // Panorama // | 40 980 € Osamaksu alk. 439 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 84 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD R-Design aut | 41 840 € Osamaksu alk. 447 €/kk | 2016 | Diesel | 189 000 km | 221 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.