
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Vertaile varustelutasoja, valitse väri ja viimeistele auto omiin tarpeisiisi sopivaksi. Mukana myös uutuusmallit ID. Polo ja Raval!
24 900 €
+ toimistokulu 299 €
Laser-valot | Adapt.vakkari | HiFi | Driving assistant professional | Panorama | Peruutuskamera | Sähköluukku |

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition M Sport | 24 900 € Osamaksu alk. 302 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 131 000 km | 288 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 33 390 € Osamaksu alk. 397 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 130 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 F30 Sedan 330e A Business Sport | 14 870 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 126 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 23 280 € Osamaksu alk. 284 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 82 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 27 990 € Osamaksu alk. 336 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 91 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | 34 800 € Osamaksu alk. 413 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 80 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i5 G61 Touring eDrive40 M Sport | UusinVähiten ajettuTehokkain | 58 490 € Osamaksu alk. 678 €/kk | 2025 | Sähkö | 18 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive M Sport | 26 750 € Osamaksu alk. 323 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G31 Touring 520d A Business M Sport | 23 500 € Osamaksu alk. 286 €/kk | 2018 | Diesel | 210 000 km | 188 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 24 900 € Osamaksu alk. 302 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 113 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive M Sport (SOH 82%) | 24 990 € Osamaksu alk. 303 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 168 000 km | 322 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 30 900 € Osamaksu alk. 369 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 82 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320e xDrive A Charged Edition ///M Sport | SOH: 85,3 % | | 28 750 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 94 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A iPerformance Launch Edition | 17 890 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 99 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 24 390 € Osamaksu alk. 296 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 120 500 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 93,6% | 24 490 € Osamaksu alk. 297 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive M Sport | Comfort penkit | HUD | H/K | LASER LED | | 32 900 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 322 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G20 Sedan 330e xDrive A Charged Edition M Sport | UusinVähiten ajettu | 49 490 € Osamaksu alk. 577 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 18 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 318 F31 Touring 318d TwinPower Turbo A Sport Line Edition | 13 690 € Osamaksu alk. 176 €/kk | 2014 | Diesel | 152 000 km | 141 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 320d Efficient Dynamics | Edullisin | 9 400 € Osamaksu alk. 128 €/kk | 2016 | Diesel | 313 000 km | 161 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | SOH 93,8% | | 36 750 € Osamaksu alk. 434 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.