
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kesän autounelmat alkavat hyvistä eduista! Aivan kaikki uudet autot 1,49 % korolla + kulut, Porsche-vaihtoautoja 2,99 % korolla + kulut sekä paljon muuta. Voimassa vain 31.7.2026 asti.
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
30 900 €
+ toimistokulu 299 €
| Vetokoukku | ACC | Adaptiiviset LED-ajovalot | Peruutuskamera | Tunnelmavalaistus | Comfort Access |
BMW 530 wagon vuosimallia 2022 tarjoaa tehokkaan hybridivoimalinjan ja nelivedon, jotka tekevät tästä autosta sekä taloudellisen että varman kaikissa tilanteissa. Musta ulkoasu sekä M Sport -varustelu tuovat tyyliä ja urheilullisuutta arkeen. Tämä auto sopii sinulle, joka haluat sujuvaa matkantekoa ja fiksuja ratkaisuja esimerkiksi perheen kiireisiin aamuihin. Sisätiloissa nautit älykkäästä ja modernista suunnittelusta. Avaimeton kulku, sähköinen takaluukku ja lämmitettävä ohjauspyörä helpottavat päivittäistä käyttöä. Digitaalinen mittaristo sekä korkealaatuinen HiFi-äänentoisto tuovat mukavuutta ja viihdettä joka ajomatkalle. Adaptiiviset LED-ajovalot sekä laaja kaista-avustinvalikoima lisäävät turvallisuuttasi, kun ajat eri olosuhteissa. Kohokohdat: • Neliveto ja automaatti • Plug-in hybriditeho arkeen • M Sport -varustelu • Adaptiivinen vakionopeudensäädin • Lämmitettävät urheiluistuimet • Peruutuskamera ja tunnistimet

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 30 900 € Osamaksu alk. 353 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 24 790 € Osamaksu alk. 294 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 113 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 19 680 € Osamaksu alk. 244 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 233 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 93,6% | 23 490 € Osamaksu alk. 280 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive M Sport | 28 690 € Osamaksu alk. 329 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 120 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 24 390 € Osamaksu alk. 290 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 120 500 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 e G31 Touring xDrive A Charged Edition M Sport | Huippuvarusteltu! | | 27 990 € Osamaksu alk. 322 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 146 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 27 490 € Osamaksu alk. 316 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 91 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | 27 350 € Osamaksu alk. 315 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 127 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | UusinVähiten ajettu | 43 990 € Osamaksu alk. 469 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 49 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 29 800 € Osamaksu alk. 341 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 140 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | Huippuvarusteltu! | | 26 900 € Osamaksu alk. 310 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 142 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e A Charged Edition | 22 490 € Osamaksu alk. 269 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 142 000 km | 288 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 31 850 € Osamaksu alk. 363 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 89 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 27 900 € Osamaksu alk. 321 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 78 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320e xDrive A Charged Edition ///M Sport | SOH: 85,3 % | | 26 550 € Osamaksu alk. 306 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 94 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 31 990 € Osamaksu alk. 365 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 135 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 20 990 € Osamaksu alk. 253 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 148 000 km | 288 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G12 Sedan 740Le iPerformance A xDrive Business Exclusive | 28 890 € Osamaksu alk. 331 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 191 000 km | 255 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d TwinPower Turbo A xDrive Limited xDrive Edition | Edullisin | 8 480 € Osamaksu alk. 121 €/kk | 2014 | Diesel | 306 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition | Tehokkain | 44 890 € Osamaksu alk. 478 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 118 000 km | 389 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.