
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Vertaile varustelutasoja, valitse väri ja viimeistele auto omiin tarpeisiisi sopivaksi. Mukana myös uutuusmallit ID. Polo ja Raval!
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
16 400 €
+ toimistokulu 299 €
Vetokoukku | Tutkat edessä ja takana | Aut.ilmastointi | Vakionop.säädin | Bluetooth | Webasto | LED -ajovalot |
Audi A4 2016 quattro automaattivaihteisto tarjoaa voimaa ja varmuutta jokaiseen Suomen vuodenaikaan. Tämän valkoisen sedanin tehokas dieselmoottori tekee ajosta sekä taloudellista että miellyttävää. A4 on mukava, tyylikäs ja käytännöllinen auto aktiiviseen arkeen, olitpa sitten matkalla töihin tai harrastuksiin. Sisätiloissa nautit hiljaisesta matkustamisesta äänieristelasien ansiosta. Kolmialueinen automaatti-ilmastointi varmistaa mukavuuden kaikille matkustajille. Monitoimiohjauspyörä, urheiluistuimet ja kattavat infotainment-ominaisuudet tekevät jokaisesta ajomatkasta miellyttävän ja käytännöllisen arjessasi, oli kyseessä lyhyt tai pitkä matka. Kohokohdat: • Neliveto tuo varmuutta talveen • Kolmialueinen automaatti-ilmastointi • Urheiluistuimet ja ristiseläntuet • Audi Smartphone Interface • LED-ajovalot ja takavalot • Pysäköintijärjestelmä edessä ja takana

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi A4 Sedan First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 16 400 € Osamaksu alk. 207 €/kk | 2016 | Diesel | 160 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Sedan First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 16 590 € Osamaksu alk. 209 €/kk | 2018 | Diesel | 191 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 22 480 € Osamaksu alk. 269 €/kk | 2020 | Diesel | 141 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Sport Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 25 800 € Osamaksu alk. 298 €/kk | 2019 | Diesel | 95 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 15 970 € Osamaksu alk. 202 €/kk | 2016 | Diesel | 174 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Land of quattro Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 17 970 € Osamaksu alk. 225 €/kk | 2017 | Diesel | 198 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 Sedan 3,0 V6 TDI 150 kW quattro S tronic Start-Stop | Edullisin | 9 380 € Osamaksu alk. 131 €/kk | 2012 | Diesel | 269 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A5 Sportback Business 3,0 V6 TDI DPF 176 kW quattro S tronic-autom. | 14 480 € Osamaksu alk. 185 €/kk | 2010 | Diesel | 225 000 km | 236 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport Comfort S line Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 22 790 € Osamaksu alk. 272 €/kk | 2018 | Diesel | 148 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced Comfort Edition 40 TDI 140 kW quattro S tronic | 21 899 € Osamaksu alk. 263 €/kk | 2020 | Diesel | 178 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Progress 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | Uusin | 33 370 € Osamaksu alk. 379 €/kk Yksityisleasing alk. 647 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 71 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A8 Sedan Lang 4,2 V8 TDI (DPF) quattro tiptronic-autom. Executive line | Tehokkain | 22 900 € Osamaksu alk. 274 €/kk | 2011 | Diesel | 272 000 km | 346 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 Sedan 3,0 V6 TDI 180 kW quattro S tronic Start-Stop | 14 900 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2012 | Diesel | 190 000 km | 241 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Progress Plus 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | UusinVähiten ajettu | 34 690 € Osamaksu alk. 393 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 55 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport Comfort S line Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 15 690 € Osamaksu alk. 199 €/kk | 2018 | Diesel | 231 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business S Line 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 33 450 € Osamaksu alk. 380 €/kk | 2021 | Bensiini | 60 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | S-Lin | 1-om. Suomi-auto | Webasto | | 31 490 € Osamaksu alk. 359 €/kk | 2021 | Bensiini | 80 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 16 480 € Osamaksu alk. 208 €/kk | 2018 | Diesel | 188 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 15 900 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2016 | Diesel | 215 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant First Edition Business Sport 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 12 400 € Osamaksu alk. 162 €/kk | 2016 | Diesel | 240 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport Comfort S line Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | Suomi-auto | Webasto | | 17 880 € Osamaksu alk. 224 €/kk | 2018 | Diesel | 207 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.