
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
ID. Polo Passilla saat etuosto-oikeuden uusiin ID. Polo -autoihin sekä 500 € latausedun. Viimeiset hetket hankkia maksuton etujäsenyys!
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
26 790 €
+ toimistokulu 299 €
Suomi-auto | Merkkihuollot | Matrix LED | PA. Lisälämmitin | Koukku | Helmiäisväri | P.Kamera | Urheilullinen alusta |
Audi A4 2020 on eleganteilla Daytona-helmiäisvärillä varustettu sedan. Automaattivaihteisto ja taloudellinen bensiinikäyttöinen hybridivoimalinja tarjoavat miellyttävän ja vaivattoman ajokokemuksen etuvetoisella järjestelmällä. Tämä käytetty auto on täydellinen valinta sinulle, joka arvostat arjessa tyylikkyyttä ja vaivattomuutta. Sopii erinomaisesti mukaan niin työmatkoille kuin viikonlopun seikkailuihin perheen kanssa. Sisätilat luovat viihtyisän tunnelman urheilullisilla sähkösäädettävillä etuistuimilla ja mustalla sisäkaton verhoilulla. Suuri 10,1 tuuman kosketusnäyttö, virtuaalimittaristo ja sovellusyhteensopivuudet tekevät jokaisesta matkasta sujuvan ja modernin. Polttoainetoiminen lisälämmitin varmistaa ajomukavuuden säällä kuin säällä, ja kattava pysäköintijärjestelmä tekee pysähtymisestä huoletonta. Kohokohdat: • Matrix LED -ajovalot ja dynaamiset vilkut • Sähkösäätöiset urheiluistuimet • Peruutuskamera ja pysäköintitutkat • Polttoainetoiminen lisälämmitin • Audi virtuaalinen mittaristo plus • AppConnect ja kolme ilmastointialuetta

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi A4 Sedan Business S line Comfort Edition 40 TFSI 140 kW MHEV S tronic | 26 790 € Osamaksu alk. 323 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 105 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Sedan Business S line Comfort Edition 40 TFSI 140 kW MHEV S tronic | 25 800 € Osamaksu alk. 312 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 105 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business S line Comfort Edition 40 TFSI 140 kW MHEV S tronic | 26 790 € Osamaksu alk. 323 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 107 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Audi A4 Sedan Business S line Comfort Edition 35 TFSI 110 kW MHEV S tronic | 25 990 € Osamaksu alk. 314 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 70 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Audi A4 Sedan Business 35 TFSI 110kW MHEV S tronic | 26 490 € Osamaksu alk. 320 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 84 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business 35 TFSI 110kW MHEV S tronic | 25 800 € Osamaksu alk. 312 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 87 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Progress 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | Tehokkain | 33 750 € Osamaksu alk. 401 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 71 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Sedan S line Pro Business Sport 2,0 TFSI 140 kW S tronic | 18 800 € Osamaksu alk. 234 €/kk | 2017 | Bensiini | 154 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced Comfort Edition MHEV S tronic | 27 900 € Osamaksu alk. 335 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 48 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A3 Sedan Business Advanced Launch Edition 35 TFSI 110 kW MHEV S tronic | 19 990 € Osamaksu alk. 247 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 130 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business S line 2,0 TDI 110 kW multitronic | 12 500 € Osamaksu alk. 163 €/kk | 2014 | Diesel | 159 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | Tehokkain | 32 950 € Osamaksu alk. 392 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 61 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A3 Sedan Progress 30 TFSI 81kW MHEV S tronic | 26 850 € Osamaksu alk. 324 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 49 000 km | 109 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A3 Sedan Business Advanced 35 TFSI 110 kW MHEV S tronic | 23 800 € Osamaksu alk. 290 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 80 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | Tehokkain | 26 790 € Osamaksu alk. 323 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 118 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A3 Sedan Business 35 TFSI 110 kW MHEV S tronic | 25 950 € Osamaksu alk. 314 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 82 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business 1,8 TFSI 125 kW multitronic | 8 900 € Osamaksu alk. 123 €/kk | 2013 | Bensiini | 213 000 km | 168 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Progress Plus 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | Tehokkain | 35 890 € Osamaksu alk. 425 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 54 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A3 Sedan Business Launch Edition 35 TFSI 110 kW MHEV S tronic | 25 490 € Osamaksu alk. 308 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 78 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A3 Sedan TFSI 85 kW | Urheiluistuimet | ACC | Peruutuskamera | LED-ajovalot | UusiAjamaton | 38 085 € Osamaksu alk. 434 €/kk | 2026 | Hybridi, bensiini | 0 km | 114 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Sedan 2,0 TDI DPF multitronic Business Plus | Suomiauto | Webasto | Sporttipenkit | Pysäköintitutka | Edullisin | 5 890 € Osamaksu alk. 89 €/kk | 2012 | Diesel | 304 000 km | 141 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.