
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval vai Volkswagen ID. Cross? Valitse suosikkisi ja viimeistele se helposti omilla valinnoillasi.
30 690 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 31 800 €
Määräaikaishuolto 450 €
– hanki nyt seuraava määräaikaishuolto kiinteään etuhintaan vaihtoautokaupan yhteydessä.
ILP | AR-HUD | S line -sisätilapaketti | Sähkösäätöiset etuistuimet muistilla | Audi Sound System | Advanced key system | Matrix LED-ajovalot | Park assist | Mythos-musta, metalliväri |
Audi Q4 e-tron S Line tarjoaa tehokkaan täyssähköisen ajokokemuksen takavedolla. Vuoden 2023 musta SUV on varustettu ensiluokkaisilla mukavuuksilla ja käytännöllisillä ominaisuuksilla, jotka tekevät siitä luotettavan kumppanin niin arkiajoon kuin pidemmille matkoille. Tässä autossa yhdistyy tyylikkyys ja käytännöllisyys, ja sähköisen voimalinjan ansiosta säästät polttoainekuluissa. Helppo lataaminen ja huoleton käyttö tekevät sähköautoilusta arjen iloa.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | 30 690 € Osamaksu alk. 351 €/kk | 2023 | Sähkö | 101 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | SOH: 94,7% | Merkkiliikkeen huoltokirja | | 32 650 € Osamaksu alk. 372 €/kk | 2023 | Sähkö | 52 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | 32 400 € Osamaksu alk. 369 €/kk Yksityisleasing alk. 573 €/kk | 2023 | Sähkö | 59 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | 24 900 € Osamaksu alk. 296 €/kk | 2023 | Sähkö | 147 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | 32 380 € Osamaksu alk. 369 €/kk | 2023 | Sähkö | 82 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 35 e-tron | SOH,92,2% I Merkkiliikkeen huoltokirja | | 29 900 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2023 | Sähkö | 38 000 km | 170 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | 31 900 € Osamaksu alk. 364 €/kk | 2022 | Sähkö | 105 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | 32 400 € Osamaksu alk. 369 €/kk | 2023 | Sähkö | 46 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Sportback | 29 990 € Osamaksu alk. 343 €/kk | 2022 | Sähkö | 54 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron Edition 40 e-tron | Edullisin | 23 690 € Osamaksu alk. 282 €/kk | 2021 | Sähkö | 162 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Sportback | 32 900 € Osamaksu alk. 374 €/kk | 2023 | Sähkö | 79 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Sportback S Line | Audi Approved :plus takuuaika: 24 kuukautta / 40 000km | | 37 890 € Osamaksu alk. 417 €/kk | 2022 | Sähkö | 46 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Proline Advanced | 35 400 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2024 | Sähkö | 65 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron | SOH: 95,9% | 36 900 € Osamaksu alk. 407 €/kk | 2023 | Sähkö | 70 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Sportback | 35 220 € Osamaksu alk. 390 €/kk | 2023 | Sähkö | 35 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi Q4 e-tron 40 e-tron Sportback | 35 380 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2023 | Sähkö | 65 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Audi Q4 e-tron 40 e-tron Proline Business | SOH: 94,7% | | 33 700 € Osamaksu alk. 383 €/kk | 2023 | Sähkö | 51 000 km | 204 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Audi A6 Avant e-tron Avant | UusinAjamatonTehokkain | 64 340 € Osamaksu alk. 701 €/kk Yksityisleasing alk. 718 €/kk | 2027 | Sähkö | 0 km | 285 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 Avant e-tron Avant | UusinAjamatonTehokkain | 66 870 € Osamaksu alk. 728 €/kk Yksityisleasing alk. 765 €/kk | 2027 | Sähkö | 0 km | 285 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 Avant e-tron Avant | UusinAjamatonTehokkain | 64 820 € Osamaksu alk. 706 €/kk Yksityisleasing alk. 727 €/kk | 2027 | Sähkö | 0 km | 285 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 Avant e-tron Avant | UusinAjamatonTehokkain | 66 790 € Osamaksu alk. 727 €/kk Yksityisleasing alk. 763 €/kk | 2027 | Sähkö | 0 km | 285 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.