
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
Valitse varusteet ja rakenna omasi – hinnat esim. 359 €/kk yksityisleasingilla tai 30 500 € omaksi.
19 590 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 19 990 €
| Suomi-Auto | Lisälämmitin | P.Kamera | Harman/Kardon | LED | Vakkari | Display key | Lämitettävä ratti |
BMW 518 sedan vuosimallia 2019 tarjoaa taloudellisen ja tehokkaan diesel-voimalinjan sekä takavetoinen ajonautinnon. Tyylikkään musta auto tuo arkeen mukavuutta ja luotettavuutta, joita käytännöllinen ja tilava sedan sopii myös työmatkoihin ja viikonlopun retkiin. Matkustamon yksityiskohdat tekevät joka päivälle eron. Osittain sähkösäätöinen kuljettajan istuin tukee pidemmilläkin ajomatkoilla. Automaattinen ilmastointi pitää ilman raikkaana vuoden jokaisena päivänä. Penkinlämmittimet lämmittävät viileinä aamuina, ja laadukas Harman/Kardon äänentoisto takaa miellyttävän tunnelman tien päällä. Kohokohdat: • Polttoainekäyttöinen lisälämmitin • Harman Kardon surround-ääni • AppleCarPlay ja AndroidAuto • Peruutuskamera ja pysäköintiapu • LED-ajovalot ja sumuvalot • Vakionopeudensäädin ja ajotapavalitsin

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 518 G30 Sedan 518d A Business Comfort | Suomi-Auto | Lisälämmitin | P.Kamera | Harman/Kardon | LED | | 19 590 € Osamaksu alk. 242 €/kk | 2019 | Diesel | 162 000 km | 148 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 518 F10 Sedan 518d A Business Exclusive Edition | B47-moottori | Ei AdBlueta! | Urheiluistuimet | Koukku | 12 390 € Osamaksu alk. 162 €/kk | 2016 | Diesel | 233 000 km | 148 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 518 F10 Sedan 518d A Business Exclusive Edition | 12 590 € Osamaksu alk. 164 €/kk | 2016 | Diesel | 235 000 km | 148 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 430 F36 Gran Coupe 430d A M Sport | 21 590 € Osamaksu alk. 265 €/kk | 2016 | Diesel | 236 000 km | 255 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 418 F36 Gran Coupe 418d A Business | EI ADBLUE | | 15 900 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2017 | Diesel | 196 000 km | 148 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 518 G31 Touring 518d A Business | 14 700 € Osamaksu alk. 188 €/kk | 2019 | Diesel | 255 000 km | 148 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | UusinVähiten ajettuTehokkain | 50 900 € Osamaksu alk. 593 €/kk | 2025 | Sähkö | 17 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 740 G11 740d A xDrive M-Sport | HUIPPUVARUSTEET | Comfort | HUD | H&K | Prof.Nav | LASER | Hieronta | | 36 900 € Osamaksu alk. 436 €/kk | 2017 | Diesel | 184 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A iPerformance Launch Edition | 17 890 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A iPerformance Luxury Line | 18 790 € Osamaksu alk. 233 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 M Sport | Tehokkain | 34 990 € Osamaksu alk. 415 €/kk | 2022 | Sähkö | 110 000 km | 335 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 520 F10 Sedan 520d A xDrive Edition Exclusive | 21 480 € Osamaksu alk. 264 €/kk | 2016 | Diesel | 118 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 318 F31 Touring 318d A Business | Edullisin | 7 440 € Osamaksu alk. 106 €/kk | 2015 | Diesel | 347 000 km | 141 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 TwinPower Turbo A xDrive F30 Sedan Business Automatic Edition Modern | 11 400 € Osamaksu alk. 151 €/kk | 2012 | Diesel | 212 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 740 G11 Sedan 740e iPerformance A Business Exclusive M Sport | Comfort penkit | HUD | H/K | LASER LED | | 35 800 € Osamaksu alk. 424 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 322 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G20 Sedan 330e iPerformance Launch Edition Sport | 20 900 € Osamaksu alk. 257 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 143 000 km | 288 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F10 Sedan 520d A xDrive Business Exclusive Edition | 10 900 € Osamaksu alk. 145 €/kk | 2015 | Diesel | 302 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 TwinPower Turbo A xDrive F30 Sedan Business Automatic Sport | 11 880 € Osamaksu alk. 156 €/kk | 2014 | Diesel | 246 000 km | 181 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 F30 Sedan 330e A Business Sport | SOH 78.6% | | 15 880 € Osamaksu alk. 201 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 74 000 km | 248 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 420 F36 Gran Coupe 420i A Business M Sport Edition | 17 890 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2017 | Bensiini | 235 000 km | 181 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G30 Sedan 520d A xDrive Business | 19 190 € Osamaksu alk. 238 €/kk | 2018 | Diesel | 215 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.