
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Vertaile varustelutasoja, valitse väri ja viimeistele auto omiin tarpeisiisi sopivaksi. Mukana myös uutuusmallit ID. Polo ja Raval!
88 890 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 92 790 €
Suomi-auto | 7-Paikkainen | Bowers & Wilkins | HD Pixel -ajovalot | ILP | 360-kamera | Pilot Assist | HUD | ACC | Hierovat etuistuimet | Ilmajousitus
Volvo EX90 vuodelta 2025 on nykyaikainen, tehokas ja tilava seitsemänpaikkainen sähkö-SUV, jossa on neliveto. Se tarjoaa mukavuutta ja turvallisuutta koko perheelle ja sopii vaikkapa aktiiviseen arkeen, sillä tavaratila toimii mainiosti ostosreissuilla tai harrastusvälineiden kuljetuksessa. Sisätiloissa korostuu viihtyisä tunnelma ja käytännöllisyys. Autossa on lämmitettävät istuimet edessä ja takana sekä ilmastointi myös kolmannelle riville. Laadukas Bowers & Wilkins -äänentoisto tekee jokaisesta matkasta nautinnollisen. Panoraamalasikatto tuo avaruutta ja valoa. Sähköisesti säädettävät istuimet ja älykäs mukautuva vakionopeudensäädin tekevät ajosta vaivatonta ja miellyttävää. Kohokohdat: • Seitsemän istumapaikkaa koko perheelle • Panoraamalasikatto tuo valoa • 360 asteen pysäköintikamera • Bowers & Wilkins huippuäänentoisto • Mukautuva vakionopeudensäädin • Lämmitettävät etu- ja takaistuimet

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo EX90 Twin Performance Ultra | 7-Paikkainen | Bowers & Wilkins | | UusiVähiten ajettuTehokkain | 88 890 € Osamaksu alk. 1 018 €/kk | 2026 | Sähkö | 2 000 km | 510 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo EX90 Twin Performance Ultra | Tehokkain | 83 790 € Osamaksu alk. 961 €/kk | 2025 | Sähkö | 20 000 km | 510 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo EX90 Twin Ultra | Uusi | 87 900 € Osamaksu alk. 1 007 €/kk | 2026 | Sähkö | 11 900 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo C40 Recharge Twin Plus aut | 31 950 € Osamaksu alk. 381 €/kk | 2023 | Sähkö | 94 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo C40 Recharge Twin Ultimate aut | 32 880 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2022 | Sähkö | 96 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Pro aut | 36 880 € Osamaksu alk. 436 €/kk | 2022 | Sähkö | 67 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Ultimate aut | 37 899 € Osamaksu alk. 447 €/kk | 2023 | Sähkö | 63 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Plus aut | SOH: 96,4% | | 34 890 € Osamaksu alk. 414 €/kk | 2023 | Sähkö | 54 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo C40 Recharge Twin Launch Edition aut | 23 990 € Osamaksu alk. 292 €/kk | 2022 | Sähkö | 188 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Ultimate | 45 790 € Osamaksu alk. 536 €/kk | 2024 | Sähkö | 19 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC40 Recharge Twin Ultimate aut | 36 790 € Osamaksu alk. 435 €/kk | 2023 | Sähkö | 73 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo C40 Recharge Twin Ultimate aut | 30 790 € Osamaksu alk. 368 €/kk | 2022 | Sähkö | 81 000 km | 402 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D5 AWD Momentum Business aut 169 kW | Edullisin | 10 990 € Osamaksu alk. 146 €/kk | 2011 | Diesel | 340 000 km | 227 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD R-Design aut | 25 490 € Osamaksu alk. 308 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 122 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 B4 AWD D-MHEV Business Edition aut | 30 900 € Osamaksu alk. 369 €/kk | 2022 | Hybridi, diesel | 152 000 km | 194 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Plus Dark Edition aut | 42 990 € Osamaksu alk. 504 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 62 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D5 AWD Summum aut 220hv | Suomi-Auto | Juuri katsastettu ja huollettu! | 22 890 € Osamaksu alk. 279 €/kk | 2016 | Diesel | 210 000 km | 217 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD Long Range Plus Dark aut // Merkkihuollettu // Onyx Black //Full Led System // Panorama // | 41 570 € Osamaksu alk. 488 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 84 000 km | 345 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut | 23 490 € Osamaksu alk. 286 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 227 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut | 24 450 € Osamaksu alk. 297 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 149 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 D4 AWD Business Inscription aut | 27 900 € Osamaksu alk. 335 €/kk | 2018 | Diesel | 228 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.