
K-Auton Lisäturva käytetyille autoille
Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.
53 950 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 53 990 €
Vetokoukku | 7-paikkainen | ACC | Volvo on Call | Muistinahat | Seisontalämmitys |
Volvo XC90 Inscription Plug-in Hybrid. Ajossa mukava ja tehokas yhdistelmä, jossa automaattivaihteisto ja neliveto tuovat varmuutta kaikenlaisilla teillä. Tämä tyylikäs ja käytännöllinen harmaa seitsemänpaikkainen sopii niin aktiiviseen arkeen kuin viikonloppuretkiin koko perheen kanssa. Sisätilat on suunniteltu viihtyisiksi ja toimiviksi. Sähkösäädettävät etuistuimet muistilla tuovat helppoutta jokaiseen lähtöön. Lämmitettävät istuimet sekä edessä että takana tekevät talviaamujen startista miellyttävän. Suuri digitaalinen mittaristo ja 9,3" kosketusnäyttö pitävät tärkeät toiminnot käden ulottuvilla. CarPlay ja Android Auto tarjoavat vaivattoman yhteyden älypuhelimeen, pysäköinti helpottuu kameran ja tutkien ansiosta. Laadukkaat materiaalit, kuten keinonahka, viimeistelevät tunnelman luotettavasti ja laadukkaasti. Kohokohdat: • Seitsemän tilavaa istuinta • Plug-in hybrid tehokas ja taloudellinen • Sähkösäädettävät etuistuimet muistilla • Lämmitettävät etu- ja takaistuimet • Pysäköintikamera ja tutkat • City Safety -järjestelmä ja kaistavahti

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Inscription aut 18,8 kWh | Tehokkain | 53 950 € Osamaksu alk. 627 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 42 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright aut | SOH: 97,1 % | | Tehokkain | 56 900 € Osamaksu alk. 660 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 51 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut | 32 490 € Osamaksu alk. 387 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 138 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD R-Design aut | 32 900 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2017 | Lataushybridi, bensiini | 158 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription aut | 24 190 € Osamaksu alk. 294 €/kk | 2016 | Lataushybridi, bensiini | 219 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Inscription aut | 36 290 € Osamaksu alk. 429 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 142 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut | ENNAKKOMYYNNISSÄ | | UusinTehokkain | 66 790 € Osamaksu alk. 771 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 28 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultimate Dark aut. | Vähiten ajettuTehokkain | 69 790 € Osamaksu alk. 804 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 25 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD R-Design aut | Edullisin | 16 390 € Osamaksu alk. 207 €/kk | 2013 | Diesel | 288 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut | 24 900 € Osamaksu alk. 302 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 144 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance R-Design Edition aut | Tehokkain | 44 990 € Osamaksu alk. 527 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 42 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut | 24 450 € Osamaksu alk. 297 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 149 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD Inscription aut. | SOH 82% | Lisälämmitin | Panorama | Muistipenkki | Koukku | P.kamera | | 28 590 € Osamaksu alk. 343 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 125 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD R-Design aut | 26 590 € Osamaksu alk. 321 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 122 000 km | 315 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC90 D5 AWD Inscription aut | 33 490 € Osamaksu alk. 398 €/kk | 2016 | Diesel | 266 000 km | 221 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Inscription aut | 33 900 € Osamaksu alk. 403 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 52 000 km | 299 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 TwE AWD Business R-Design Edition aut | 41 800 € Osamaksu alk. 491 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 64 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
Volvo XC60 T8 TwE AWD R-Design aut | 32 500 € Osamaksu alk. 387 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 108 000 km | 386 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | ||
![]() | Volvo XC60 T6 TwE AWD R-Design aut. | 31 380 € Osamaksu alk. 374 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 131 000 km | 335 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut | Tehokkain | 46 690 € Osamaksu alk. 546 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 66 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Volvo XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Pro Dark aut | UusinTehokkain | 63 900 € Osamaksu alk. 738 €/kk | 2025 | Lataushybridi, bensiini | 29 000 km | 449 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.