
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Vertaile varustelutasoja, valitse väri ja viimeistele auto omiin tarpeisiisi sopivaksi. Mukana myös uutuusmallit ID. Polo ja Raval!
27 650 €
+ toimistokulu 299 €
Webasto | ACC | Matrix | Vetokoukku | S-Line sisäpaketti | P.Kamera | 1-Om. Suomi-auto | Audi Sound System | Sis. ALV | Digimittaristo | Sähkökontti |
Audi A4 S Line -versio vuodelta 2022 yhdistää bensiinikäyttöisen hybriditekniikan ja nelivedon turvalliseen ajokokemukseen. Tämä farmari on yhtä aikaa käytännöllinen, tyylikäs ja mukava. Auto sopii sinulle, joka arvostat huoletonta arjen liikkumista ja tilaa koko perheelle – esimerkiksi viikonlopun mökkimatkoille. Sisätiloissa Audi tarjoaa urheilullista mukavuutta puolinahka-kangaspenkeillä sekä lämmitettävillä istuimilla. Digitaalimittaristo ja automaattinen ilmastointi tekevät jokaisesta matkasta miellyttävän. Avaimeton käynnistys ja sähkötoiminen takaluukku helpottavat arkipäivän käyttöä. Audi Sound System ja Bluetooth-liitännät takaavat viihteen koko perheelle. Kohokohdat: • S Line urheilullinen varustus • Digitaalimittaristo ja automaatti-ilmastointi • Mukautuva vakionopeudensäädin ACC • Matrix LED -ajovalot • Pysäköintikamera ja pysäköintitutkat • Kahdet kevytmetallivanteet

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 27 650 € Osamaksu alk. 333 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 144 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 34 990 € Osamaksu alk. 415 €/kk | 2021 | Hybridi, bensiini | 62 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 29 790 € Osamaksu alk. 357 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 128 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | Vähiten ajettu | 38 900 € Osamaksu alk. 459 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 38 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Progress S line 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 37 900 € Osamaksu alk. 447 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 72 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Land of quattro Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 17 970 € Osamaksu alk. 224 €/kk | 2017 | Diesel | 195 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Progress 35 TFSI 110kW S tronic | 30 900 € Osamaksu alk. 369 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 79 000 km | 148 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant 3,0 V6 TDI DPF quattro S tronic Alpine Pro | Edullisin | 6 290 € Osamaksu alk. 93 €/kk | 2011 | Diesel | 354 000 km | 236 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport Comfort S line Edition 2,0 TFSI 140 kW S tronic | 20 800 € Osamaksu alk. 256 €/kk | 2018 | Hybridi, bensiini | 140 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | 10 900 € Osamaksu alk. 145 €/kk | 2016 | Diesel | 290 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business 2,0 TFSI 155 kW quattro S tronic | 13 480 € Osamaksu alk. 174 €/kk | 2013 | Bensiini | 214 000 km | 208 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport 2,0 TFSI 185 kW quattro S tronic | Tehokkain | 23 890 € Osamaksu alk. 291 €/kk | 2017 | Bensiini | 192 000 km | 248 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Business 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 29 990 € Osamaksu alk. 359 €/kk | 2022 | Bensiini | 113 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced Comfort Edition MHEV S tronic | 28 990 € Osamaksu alk. 348 €/kk | 2020 | Hybridi, bensiini | 48 000 km | 188 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Advanced 40 TDI 150 kW MHEV quattro S tronic | 31 990 € Osamaksu alk. 381 €/kk | 2022 | Hybridi, diesel | 85 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant Business Sport Comfort S line Edition 2,0 TDI 140 kW quattro S tronic | Suomi-auto | Webasto | | 17 880 € Osamaksu alk. 223 €/kk | 2018 | Diesel | 207 000 km | 188 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Business Advanced 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 32 890 € Osamaksu alk. 391 €/kk | 2022 | Hybridi, bensiini | 61 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant 40 TFSI MHEV Land of quattro S line | S-Line | 1-om. Suomi-auto | Webasto | Muistipenkki | | Uusin | 31 890 € Osamaksu alk. 380 €/kk | 2024 | Bensiini | 145 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A4 Avant Business S-Line Progress 40 TFSI 150 kW MHEV quattro S tronic | 24 400 € Osamaksu alk. 296 €/kk | 2021 | Bensiini | 191 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Avant 2,0 TFSI 155 kW quattro S tronic Business Plus | 13 840 € Osamaksu alk. 178 €/kk | 2012 | Bensiini | 174 000 km | 208 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A4 Sedan Progress Plus 40 TFSI 150kW MHEV quattro S tronic | 35 480 € Osamaksu alk. 420 €/kk | 2023 | Hybridi, bensiini | 54 000 km | 201 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.