
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval vai Volkswagen ID. Cross? Valitse suosikkisi ja viimeistele se helposti omilla valinnoillasi.
26 850 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 26 900 €
| SOH 91% | ACC | LED | H/K | 360 kamera | Comfort Access | Koukku | Lisälämmitin |
BMW 330e xDrive Touring on vuonna 2021 käyttöönotettu tehokas ja käytännöllinen farmari, jossa on bensiinikäyttöinen lataushybridi ja neliveto. M Sport -varustelun ansiosta auto on urheilullinen mutta samalla mukava ja tyylikäs valinta aktiiviseen arkeen. Tavaratila ja tilava sisätila tekevät siitä täydellisen vaihtoehdon perhematkoille tai viikonlopun harrastuksiin. Sisällä odottaa moderni tunnelma ja laadukkaat materiaalit kuten urheiluistuimet Alcantara/Sensatec-verhoilulla tuovat ajomukavuutta joka lähtöön. Virtuaalimittaristo, navigointi ja ympäristön tarkkailevat kamerat helpottavat arkea. Kolmen alueen automaatti-ilmastointi ylläpitää sopivan lämpötilan reisuille, ja Harman/Kardon -äänentoisto luo viihtyisän äänimaailman koko matkalle. Kohokohdat: • Lataushybridi ja neliveto • M Sport -varustelu • 360° kamera ja pysäköintiavustin • Harman/Kardon -äänentoisto • Avaimeton kulku ja käynnistys • Kolmen alueen automaatti-ilmastointi
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive Business M Sport | Huippuvarusteltu! | | 26 850 € Osamaksu alk. 310 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 142 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition Sport | 27 900 € Osamaksu alk. 321 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 68 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition | 22 850 € Osamaksu alk. 273 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 115 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | 29 890 € Osamaksu alk. 342 €/kk | 2023 | Lataushybridi, bensiini | 139 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e xDrive A Charged Edition M Sport | UusinVähiten ajettu | 39 770 € Osamaksu alk. 437 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 52 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition M Sport | 29 950 € Osamaksu alk. 343 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition Sport | 25 800 € Osamaksu alk. 298 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 70 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition | 17 980 € Osamaksu alk. 225 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 160 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 A E91 Touring | Upea Yksilö! | | Edullisin | 11 790 € Osamaksu alk. 155 €/kk | 2011 | Diesel | 199 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 28 800 € Osamaksu alk. 330 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 97 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 330 G21 Touring 330e A Charged Edition M Sport | 24 890 € Osamaksu alk. 295 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 105 000 km | 292 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G31 Touring 530e xDrive A Charged Edition | 23 890 € Osamaksu alk. 285 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 113 000 km | 292 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320e xDrive A Charged Edition | 22 900 € Osamaksu alk. 274 €/kk | 2022 | Lataushybridi, bensiini | 96 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 G21 Touring 320e xDrive A Charged Edition M Sport | BMW Individual metalliväri - Oxide Grey | | 25 800 € Osamaksu alk. 298 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 204 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A xDrive Business Comfort | 21 760 € Osamaksu alk. 261 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 252 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 F15 xDrive40e A Exclusive Edition | 16 900 € Osamaksu alk. 213 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 200 000 km | 211 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X5 G05 xDrive45e A | Tehokkain | 45 850 € Osamaksu alk. 488 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 91 000 km | 394 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW X2 F39 xDrive 25e Business | 22 750 € Osamaksu alk. 272 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 69 000 km | 220 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW X1 U11 25e xDrive Charged Edition M Sport | Uusin | 38 490 € Osamaksu alk. 424 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 57 000 km | 245 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 320 F31 Touring 320i TwinPower Turbo A Limited xDrive Edition | 14 850 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2015 | Bensiini | 185 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F11 Touring 520d TwinPower Turbo A xDrive Business Exclusive Edition | 17 990 € Osamaksu alk. 225 €/kk | 2015 | Diesel | 149 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.