
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Kaikki kesärengassarjat nyt 50 € alennuksella. Etu voimassa vain Plussa-kortilla 20.9.2026 asti.
59 890 €
+ toimistokulu 299 €
| Performance Pack / Pilot / Plus-paketit | Harman/Kardon | HUD | 360° kamera | Panorama | Lämpöpumppu | Nahka-sähköistuimet | LED Matrix | Sähkökontti | Vetokoukku |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Polestar 4 Long Range Dual motor | Tehokkain | 59 890 € Osamaksu alk. 616 €/kk | 2025 | Sähkö | 20 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polestar 4 Long range Dual motor Performance | ENNAKKOMYYNNISSÄ | | Tehokkain | 58 900 € Osamaksu alk. 606 €/kk | 2025 | Sähkö | 19 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh | 29 990 € Osamaksu alk. 345 €/kk | 2022 | Sähkö | 73 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh | 33 480 € Osamaksu alk. 382 €/kk | 2022 | Sähkö | 87 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Long range Dual motor Performance Plus Pack, 350kW, 82kWh | 46 600 € Osamaksu alk. 497 €/kk | 2024 | Sähkö | 38 000 km | 476 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Launch Edition, 300kW, 78kWh | Merkkiliikkeen Huoltokirja | SOH 92,9% | | 31 480 € Osamaksu alk. 361 €/kk | 2021 | Sähkö | 87 000 km | - | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Launch Edition, 300kW, 78kWh | 26 900 € Osamaksu alk. 312 €/kk | 2021 | Sähkö | 174 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance, 350kW, 78kWh | 38 680 € Osamaksu alk. 427 €/kk | 2023 | Sähkö | 53 000 km | 476 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Long Range Dual Motor Launch Edition, 300kW, 78kWh | Pilot&Plus | Pixel Led | Vetokoukku | 2xrenk | | Edullisin | 26 450 € Osamaksu alk. 307 €/kk | 2021 | Sähkö | 157 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance, 300kW, 78kWh | Pilot & Plus -paketit | Vetokoukku | Pixel Led | | 30 990 € Osamaksu alk. 356 €/kk | 2021 | Sähkö | 101 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh | 32 900 € Osamaksu alk. 376 €/kk | 2022 | Sähkö | 97 000 km | - | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Long range Dual motor Performance, 350kW, 82kWh | 45 390 € Osamaksu alk. 485 €/kk | 2024 | Sähkö | 35 000 km | 476 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh | 34 470 € Osamaksu alk. 393 €/kk | 2022 | Sähkö | 72 000 km | - | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Long Range Dual Motor, 300kW, 78kWh | 37 880 € Osamaksu alk. 419 €/kk | 2023 | Sähkö | 46 000 km | 408 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Long range Dual motor, 310kW, 82kWh | 38 790 € Osamaksu alk. 428 €/kk | 2024 | Sähkö | 55 000 km | 421 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Polestar 2 Long Range Single Motor, 170kW, 78kWh | 26 900 € Osamaksu alk. 312 €/kk | 2022 | Sähkö | 107 000 km | - | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Audi A6 Avant e-tron Avant quattro S line Plus | Ajamaton | 83 910 € Osamaksu alk. 909 €/kk Yksityisleasing alk. 1 155 €/kk | 2026 | Sähkö | 0 km | 428 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 Avant e-tron Avant quattro S line | UusinAjamaton | 76 650 € Osamaksu alk. 832 €/kk Yksityisleasing alk. 1 022 €/kk | 2027 | Sähkö | 0 km | 428 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 Avant e-tron Avant S line | UusinAjamaton | 64 790 € Osamaksu alk. 707 €/kk | 2027 | Sähkö | 0 km | 285 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 Avant e-tron Avant S line | UusinAjamaton | 64 790 € Osamaksu alk. 707 €/kk | 2027 | Sähkö | 0 km | 285 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Audi A6 Avant e-tron Avant quattro S line | UusinAjamaton | 76 650 € Osamaksu alk. 832 €/kk Yksityisleasing alk. 1 022 €/kk | 2027 | Sähkö | 0 km | 428 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.