
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
Vertaile varustelutasoja, valitse väri ja viimeistele auto omiin tarpeisiisi sopivaksi. Mukana myös uutuusmallit ID. Polo ja Raval!
Huom! Auto on tullut juuri myyntiin, paremmat kuvat tulossa pian
9 990 €
+ toimistokulu 299 €
| Juuri tullut! | Suomi-auto | Vetokoukku | Navi | Lohkolämmitin | P.Kamera | Puolinahat

Näet tilaukseen saatavilla olevat lisäpalvelut valitsemalla ensin rahoitustavan.
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | Kia Optima 1,7 CRDi ISG EX 4D DCT A/T | 9 990 € Osamaksu alk. 138 €/kk | 2018 | Diesel | 179 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia Optima 1,7 CRDi ISG EX DCT A/T | 11 880 € Osamaksu alk. 156 €/kk | 2016 | Diesel | 142 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Optima 1,7 CRDi ISG EX DCT A/T | 8 890 € Osamaksu alk. 125 €/kk | 2016 | Diesel | 212 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Optima 1,7 CRDi ISG EX EcoDynamics | Edullisin | 7 290 € Osamaksu alk. 107 €/kk | 2012 | Diesel | 210 000 km | 134 hv | Etuveto | Manuaalivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Kia Optima 2,0 GDI PHEV Business Luxury SW A/T | 15 980 € Osamaksu alk. 202 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 97 000 km | 154 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Stinger 2,2 CRDi AWD GT-Line A/T | 25 790 € Osamaksu alk. 298 €/kk | 2018 | Diesel | 139 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Carens 1,7 CRDi ISG EX DCT A/T EcoDynamics 7-Paikkainen | 10 830 € Osamaksu alk. 145 €/kk | 2016 | Diesel | 159 000 km | 139 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Optima 2,0 GDI PHEV Business Premium SW A/T | 12 900 € Osamaksu alk. 168 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 150 000 km | 152 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Optima OPTIMA Farmari (AC) 5ov 1999cm3 A | 13 890 € Osamaksu alk. 179 €/kk | 2019 | Lataushybridi, bensiini | 168 000 km | 152 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Optima 2,0 GDI PHEV Business Luxury SW A/T | Merkkihuollettu! | Huippuvarusteet! | | 13 480 € Osamaksu alk. 174 €/kk | 2018 | Lataushybridi, bensiini | 166 000 km | 154 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Sportage 1,6 CRDi SCR ISG Urban Business Premium DCT A/T EcoDynamics 136hv | 14 900 € Osamaksu alk. 190 €/kk | 2019 | Diesel | 157 000 km | 134 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,6 Edition 7 SW DCT A/T | 13 390 € Osamaksu alk. 173 €/kk | 2018 | Bensiini | 132 000 km | 133 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Ceed 1,6 GDI Plug-In Hybrid Business Premium SW DCT | 14 590 € Osamaksu alk. 187 €/kk | 2021 | Lataushybridi, bensiini | 127 000 km | 138 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Niro plug-in 1,6 GDI Business Premium DCT | Vähiten ajettu | 20 800 € Osamaksu alk. 251 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 57 000 km | 103 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Kia XCeed 1,6 GDI Plug-In Hybrid Business Premium DCT | Uusin | 23 400 € Osamaksu alk. 279 €/kk | 2024 | Lataushybridi, bensiini | 62 000 km | 138 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Kia Niro Business Premium 64,8 kWh 204 hv | Vähiten ajettuTehokkain | 26 990 € Osamaksu alk. 311 €/kk | 2023 | Sähkö | 57 000 km | 201 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Kia Sportage 2,0 AWD CRDi-R EX A/T | 7 490 € Osamaksu alk. 109 €/kk | 2013 | Diesel | 238 000 km | 134 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Sorento 2,2 CRDi AWD Business Luxury A/T 5P | 17 750 € Osamaksu alk. 222 €/kk | 2015 | Diesel | 195 000 km | 197 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Rio 1,0 T-GDI 100hv LX DCT | 14 490 € Osamaksu alk. 186 €/kk | 2021 | Bensiini | 61 000 km | 99 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | Kia Niro EX 64,8 kWh 204 hv | Lisälämmitin | P.kamera | Keyless | SCC | Nahat | Navigointi | BLIS | SOH 96,6% | Tehokkain | 25 900 € Osamaksu alk. 300 €/kk | 2023 | Sähkö | 101 000 km | 201 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | Kia Niro 1,6 GDI Hybrid Business Luxury DCT | 19 890 € Osamaksu alk. 246 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 75 000 km | 138 hv | Etuveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.