
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
43 390 €
+ toimistokulu 299 €
30 päivän alin hinta 43 850 €
| 1.Om. Suomi-Auto | ILP | Harman&Kardon | BMW-laser ajovalot | ACC | 360°kamera | Adapt. M Alusta | Vetokoukku | Akuston esiläm. | HUD |
BMW i4 M50 tarjoaa modernin sähköajon ja nelivedon saumattoman yhdistelmän. Tämä musta sedan tekee vaikutuksen sekä urheilullisuudellaan että mukavuudellaan. Käytännöllinen valinta aktiiviseen arkeen esimerkiksi perheelle tai paljon ajavalle, joka arvostaa sekä ajamisen iloa että ympäristöystävällisyyttä. Sisätiloissa korostuvat laadukkaat materiaalit ja kattava varustelu. Nahkaverhoillut urheiluistuimet ja lämmitettävä ohjauspyörä tekevät matkustamisesta miellyttävää vuoden ympäri. Harman/Kardon -äänentoistojärjestelmä, digitaalinen mittaristo ja BMW:n edistyneet liitettävyysratkaisut tukevat jokaista ajomatkaa. Iso näyttö ja käytännöllinen Navigointijärjestelmä auttavat löytämään määränpäähän sujuvasti. Tilava, sähkötoiminen takaluukku puolestaan helpottaa arjen tavarakuljetuksia. Kohokohdat: • Laadukas Nahkasisusta ja urheiluistuimet • Älykäs 360° kamera ja pysäköintiavustin • Harman Kardon -huippuäänentoisto • BMW Live Cockpit Professional • Laser LED-ajovalot turvallisuutta lisäämässä • Adaptiiviset ajoavustimet ja vakionopeudensäädin
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW i4 M50 Fully Charged | M Shadowline | SOH: 95,0% | | 43 390 € Osamaksu alk. 465 €/kk | 2022 | Sähkö | 76 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW i4 M50 M Sport Pro | 45 900 € Osamaksu alk. 490 €/kk | 2024 | Sähkö | 89 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Fully Charged 83,9 kWh | 45 890 € Osamaksu alk. 490 €/kk | 2024 | Sähkö | 61 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Xdrive | 40 790 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2023 | Sähkö | 114 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 xDrive Fully Charged | 58 890 € Osamaksu alk. 606 €/kk | 2025 | Sähkö | 26 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 M50 xDrive Super Charged | 48 780 € Osamaksu alk. 519 €/kk | 2024 | Sähkö | 65 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 83.9 kWh | 44 480 € Osamaksu alk. 476 €/kk | 2024 | Sähkö | 69 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 xDrive | 45 450 € Osamaksu alk. 486 €/kk | 2024 | Sähkö | 76 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 i4 M50 | 45 900 € Osamaksu alk. 490 €/kk | 2024 | Sähkö | 42 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 M50 xDrive Super Charged | 53 900 € Osamaksu alk. 557 €/kk | 2024 | Sähkö | 14 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Super Charged | 50 900 € Osamaksu alk. 527 €/kk | 2024 | Sähkö | 43 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M60 M60 xDrive Fully Charged | Uusi | 64 890 € Osamaksu alk. 666 €/kk | 2026 | Sähkö | 17 000 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé Fully Charged | UusiVähiten ajettu | 62 880 € Osamaksu alk. 646 €/kk | 2026 | Sähkö | 9 300 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i5 M60 G60 xDrive | 66 990 € Osamaksu alk. 686 €/kk | 2024 | Sähkö | 20 000 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Fully Charged | 45 890 € Osamaksu alk. 490 €/kk | 2023 | Sähkö | 77 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 | 34 400 € Osamaksu alk. 392 €/kk | 2023 | Sähkö | 103 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW iX1 U11 xDrive30 M Sport Pro | 42 320 € Osamaksu alk. 454 €/kk | 2024 | Sähkö | 25 000 km | 313 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 eDrive40 M Sport | 42 770 € Osamaksu alk. 458 €/kk | 2024 | Sähkö | 51 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G30 Sedan 520d A xDrive Business | Edullisin | 20 890 € Osamaksu alk. 253 €/kk | 2017 | Diesel | 188 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW iX M60 | Tehokkain | 63 490 € Osamaksu alk. 652 €/kk | 2023 | Sähkö | 90 000 km | 619 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW iX1 U11 xDrive30 M Sport | 49 950 € Osamaksu alk. 531 €/kk | 2025 | Sähkö | 23 000 km | 313 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.