
K-Auton rahoitusratkaisut
Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.
45 900 €
+ toimistokulu 299 €
| Tanzanite Blue Individual Metalliväri | Vernasca nahat | Urheiluistuimet | ACC | Laser-ajovalot | Vetokoukku | Comfort Access | Akuston esilämmitys | Harman/Kardon | Kattoluukku | HUD |
Maksamalla 200 € varausmaksun, auto varataan sinulle 3 päiväksi. Jos kauppa peruuntuu, varausmaksu palautetaan.
![]() | BMW i4 M50 M Sport Pro | 45 900 € Osamaksu alk. 490 €/kk | 2024 | Sähkö | 89 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tämä auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW i4 M50 xDrive | 45 450 € Osamaksu alk. 486 €/kk | 2024 | Sähkö | 76 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Fully Charged 83,9 kWh | 45 890 € Osamaksu alk. 490 €/kk | 2024 | Sähkö | 61 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Xdrive | 40 790 € Osamaksu alk. 438 €/kk | 2023 | Sähkö | 114 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 xDrive Fully Charged | 59 350 € Osamaksu alk. 611 €/kk | 2025 | Sähkö | 26 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 M50 xDrive Super Charged | 48 780 € Osamaksu alk. 519 €/kk | 2024 | Sähkö | 65 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 M50 xDrive Super Charged | 54 260 € Osamaksu alk. 561 €/kk | 2024 | Sähkö | 14 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 83.9 kWh | 44 480 € Osamaksu alk. 476 €/kk | 2024 | Sähkö | 69 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Fully Charged | M Shadowline | SOH: 95,0% | | 43 390 € Osamaksu alk. 465 €/kk | 2022 | Sähkö | 76 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i4 M50 Fully Charged | 45 890 € Osamaksu alk. 490 €/kk | 2023 | Sähkö | 77 000 km | 544 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW i5 M60 G60 xDrive | Tehokkain | 66 990 € Osamaksu alk. 686 €/kk | 2024 | Sähkö | 20 000 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé Super Charged | UusiVähiten ajettuTehokkain | 65 790 € Osamaksu alk. 675 €/kk | 2026 | Sähkö | 9 300 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 M60 M60 xDrive Super Charged | UusiTehokkain | 66 890 € Osamaksu alk. 685 €/kk | 2026 | Sähkö | 17 000 km | 601 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW i4 eDrive40 | 33 990 € Osamaksu alk. 388 €/kk | 2024 | Sähkö | 95 000 km | 340 hv | Takaveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 320 F30 Sedan 320i A xDrive Business | Edullisin | 12 450 € Osamaksu alk. 164 €/kk | 2014 | Bensiini | 205 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu |
![]() | BMW 530 F10 Sedan 530d A xDrive Business LCI | 19 900 € Osamaksu alk. 248 €/kk | 2016 | Diesel | 237 000 km | 258 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 G30 Sedan 520d A xDrive Business M Sport | 22 990 € Osamaksu alk. 276 €/kk | 2018 | Diesel | 209 000 km | 190 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e A xDrive Business Sport | 21 990 € Osamaksu alk. 265 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 92 000 km | 252 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 TwinPower Turbo A xDrive F10 Sedan Business Automatic | 16 990 € Osamaksu alk. 215 €/kk | 2013 | Diesel | 165 000 km | 258 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 520 F10 Sedan 520d TwinPower Turbo A xDrive Limited xDrive Edition | 14 900 € Osamaksu alk. 192 €/kk | 2014 | Diesel | 109 000 km | 184 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Vetokoukku | Kahdet renkaat | Tutustu | |
![]() | BMW 530 G30 Sedan 530e xDrive A Charged Edition Sport | 22 800 € Osamaksu alk. 274 €/kk | 2020 | Lataushybridi, bensiini | 95 000 km | 252 hv | Neliveto | Automaattivaihteisto | Ei vetokoukkua | Kahdet renkaat | Tutustu |

Nyt saat auton käyttöösi nopeasti, jopa ilman käsirahaa. Osamaksurahoitus käy sekä uuden että käytetyn auton rahoitukseen.

Lisäturvalla varaudut yllättäviin korjauskuluihin ja teet ajamisesta huolettomampaa. Useita laajuuksia, selkeä hinnoittelu – alkaen alle 2 €/vrk.